Carisma CRSL-ECM
Beskrivning
Carisma är uppbyggd kring ett chassi i kraftig elförzinkad stålplåt isolerad med polyolefinmatta (klass M1). Den är försedd med ett 3- eller 4-radigt vattenbatteri med kopparrör och flänsar av aluminium. Fläktenheten är tystgående med en eller flera dubbelsugande centrifugalfläktar. Aggregatet är försett med ett G2 grovfilter på insugningssidan. Carisma CRSL-ECM har en energisnål EC fläktmotor för 230V/1 som kan regleras till valfri hastighet med 0-10V signal. Motorn är försedd med permanentsmorda lager och är monterad i vibrationsdämpande upphängningar. Kapslingsklass IP20, klass B. Ett stort utbud av kanaldelar finns som tillbehör.
Installation och reglering
Vattenanslutning sker som standard på vänster sida med 1/2″ invändig anslutning. Vattenbatteriet är försett med luftskruvar och är vändbart ifall anslutning önskas till höger. Elanslutningen flyttas då också enkelt över till vänster sida. Extra vattenbatteri för 4-rörssystem finns som tillbehör och kan monteras in i aggregatet av installatören, eller levereras monterat från fabrik.
Kondensavlopp 15 mm finns på vänster sida, men även det går att skifta. Elanslutning som standard på höger sida. Ett stort antal styrlösningar finns som tillbehör.
Relaterade Produkter
Kataloger och broschyrer
Installationsanvisningar och manualer
Modell | CRSL-ECM13 | CRSL-ECM23 | CRSL-ECM43 | CRSL-ECM 73 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hastighet (E) (Spänning) | V | 4 | 6.3 | 8 | 4 | 6.5 | 8.5 | 3.5 | 7 | 9 | 2.5 | 5 | 8 |
Luftmängd (E) | m3/h | 240 | 305 | 360 | 430 | 540 | 630 | 595 | 835 | 960 | 900 | 1175 | 1410 |
Tillgängligt tryck (E) | Pa | 32 | 50 | 68 | 34 | 50 | 70 | 24 | 50 | 66 | 30 | 50 | 72 |
Kyleffekt, total (E) | kW | 1.64 | 1.97 | 2.23 | 2.72 | 3.21 | 3.55 | 3.84 | 4.94 | 5.43 | 5.66 | 6.81 | 7.67 |
Kyleffekt, sensibel (E) | kW | 1.17 | 1.42 | 1.63 | 1.99 | 2.38 | 2.68 | 2.83 | 3.77 | 4.21 | 4.15 | 5.11 | 5.86 |
Värmeeffekt (E) | kW | 1.65 | 2.05 | 2.37 | 2.88 | 3.51 | 4 | 4.07 | 5.56 | 6.27 | 5.69 | 7.09 | 8.24 |
Tryckfall, kyla (E) | kPa | 13.3 | 18.7 | 23.5 | 11.5 | 15.6 | 18.9 | 11.8 | 18.9 | 22.5 | 12.1 | 17.1 | 21.4 |
Tryckfall, värme (E) | kPa | 11.6 | 17 | 22.1 | 10.2 | 14.6 | 18.5 | 10.6 | 18.6 | 23 | 9.8 | 14.6 | 19.1 |
Motoreffekt (E) | W | 18 | 29 | 39 | 27 | 46 | 67 | 30 | 67 | 98 | 52 | 100 | 155 |
Ljudeffekt utblås (E) | dB(A) | 38 | 44 | 48 | 38 | 47 | 49 | 44 | 52 | 55 | 47 | 54 | 57 |
Ljudeffekt insug + strålad (E) | dB(A) | 45 | 51 | 55 | 45 | 55 | 58 | 51 | 59 | 62 | 54 | 61 | 64 |
Ljudtryck utblås | dB(A) | 29 | 35 | 39 | 29 | 38 | 40 | 35 | 43 | 46 | 38 | 45 | 48 |
Ljudtryck insug + strålad | dB(A) | 36 | 42 | 46 | 36 | 46 | 49 | 42 | 50 | 53 | 45 | 52 | 55 |
Modell | CRSL-ECM14 | CRSL-ECM24 | CRSL-ECM44 | CRSL-ECM 74 | |||||||||
Hastighet (E) (Spänning) | V | 4 | 6.3 | 8 | 4 | 6.5 | 8.5 | 3.5 | 7 | 9 | 2.5 | 5 | 8 |
Luftmängd (E) | m3/h | 240 | 305 | 360 | 430 | 540 | 630 | 595 | 835 | 960 | 900 | 1175 | 1410 |
Tillgängligt tryck (E) | Pa | 32 | 50 | 68 | 34 | 50 | 70 | 24 | 50 | 66 | 30 | 50 | 72 |
Kyleffekt, total (E) | kW | 1.77 | 2.17 | 2.48 | 3.14 | 3.79 | 4.25 | 4.09 | 5.34 | 5.91 | 6.12 | 7.46 | 8.47 |
Kyleffekt, sensibel (E) | kW | 1.25 | 1.54 | 1.78 | 2.2 | 2.68 | 3.04 | 2.95 | 3.97 | 4.45 | 4.4 | 5.48 | 6.33 |
Värmeeffekt (E) | kW | 1.73 | 2.17 | 2.52 | 3.08 | 3.8 | 4.37 | 4.19 | 5.77 | 6.55 | 6.26 | 7.96 | 9.35 |
Tryckfall, kyla (E) | kPa | 7.2 | 10.3 | 13.2 | 17.5 | 24.7 | 30.6 | 7.7 | 12.6 | 15.2 | 9.9 | 14.3 | 18.1 |
Tryckfall, värme (E) | kPa | 6.7 | 9.9 | 13.1 | 14.1 | 20.6 | 26.6 | 6.5 | 11.5 | 14.5 | 8.9 | 13.8 | 18.4 |
Motoreffekt (E) | W | 18 | 29 | 39 | 27 | 46 | 67 | 30 | 67 | 98 | 52 | 100 | 155 |
Ljudeffekt utblås (E) | dB(A) | 38 | 44 | 48 | 38 | 47 | 49 | 44 | 52 | 55 | 47 | 54 | 57 |
Ljudeffekt insug + strålad (E) | dB(A) | 45 | 51 | 55 | 45 | 55 | 58 | 51 | 59 | 62 | 54 | 61 | 64 |
Ljudtryck utblås | dB(A) | 29 | 35 | 39 | 29 | 38 | 40 | 35 | 43 | 46 | 38 | 45 | 48 |
Ljudtryck insug + strålad | dB(A) | 36 | 42 | 46 | 36 | 46 | 49 | 42 | 50 | 53 | 45 | 52 | 55 |
BESKRIVNING | ART. KOD |
Kondenskål, extra , horisontell, vänster | BSO-SX |
Kondenskål, extra , horisontell, höger | BSO-DX |
Kondenskål, extra , väggmontering | BSV |
Kondenspump väggmontering | DRPVCS |
Kondenspump takmontering | DRPOCS |
Friskluftsstos | FRC |
Utblåsningsgaller, med dubbla luftriktare | BMA |
Insugningsgaller används ihop med FR90 | GRAP |
Insugningsgaller, med filter, används ihop med FR90 | GRAFP |
Insugningsgaller används ihop med FRD | GRAG |
Insugningsgaller, med filter, används ihop med FRD | GRAFG |
Rak fläns för kanalanslutning på insugsningsidan | FRD |
Rak fläns för kanalanslutning på utblåsningsidan | FMD |
Luftkanal, insug, 90° | FR90 |
Luftkanal, utblås, 90° | FM90 |
Insugningskanal cirkulär | PRCC |
Utblåsningskanal cirkulär | PMCC |
Styrutrustning | |
Elektronisk termostat med aut. hastighet | WMSECM |
Elektronisk reglerbox, Master/Slave | UPAU |
Styrenhet för UPAU, Aut hastighet | WMAU |
Styrenhet för UPAU och MB kort. Aut hastighet och timer | TMB |
MB-styrkort för Modbus | MBS |
Temperaturgivare | NTC |
Ventilsats DN15 | FVV15.2 |
Ventilsats DN20 | FVV20.2 |