SKYSTAR, SK
SKYSTAR är en stilig och diskret fläktkonvektor i kassettutförande för infällnad i undertak. Den har mycket låg ljudnivå och är EUROVENT-certifierad. SKYSTAR är försedd med en AC fläkt. Möjlighet finns att ansluta tilluft och även utlopp för avledning av behandlad luft via kanal till angränsande rum. Tvättbart filter ingår i fronten.
Sidan under uppbyggnad. Kontakta din säljare för mer information.
Kataloger och broschyrer
Installationsanvisningar och manualer
Deklarationer och certifikat
CAD-ritningar
2-rörssystem | ||||||||
Modell | SK-02 | SK-12 | SK-22 | SK-32 | SK-42 | SK-52 | SK-62 | |
RSK nr standard | 6707790 | 6707791 | 6707792 | 6707793 | 6707794 | 6707795 | 6707796 | |
RSK nr med MB styrkort | 6707808 | 6707809 | 6707810 | 6707811 | 6707812 | 6707813 | 6707814 | |
Kyleffekt, total* | Max (kW) | 2,0 | 2,7 | 4,3 | 5,0 | 6,2 | 9,5 | 11,1 |
Med (kW) | 1,6 | 2,3 | 3,3 | 3,9 | 4,9 | 6,8 | 8,5 | |
Min (kW) | 1,3 | 1,8 | 2,2 | 2,9 | 4,2 | 5,3 | 5,3 | |
Kyleffekt, sensibel* | Max (kW) | 1,6 | 2,0 | 3,2 | 3,7 | 4,6 | 6,5 | 8,2 |
Med (kW) | 1,3 | 1,7 | 2,4 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 6,1 | |
Min (kW) | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 3,7 | |
Vattenflöde | Max (l/h) | 340 | 461 | 745 | 863 | 1060 | 1636 | 1909 |
Med (l/h) | 280 | 402 | 574 | 667 | 845 | 1166 | 1453 | |
Min (l/h) | 219 | 316 | 387 | 506 | 724 | 913 | 913 | |
Tryckfall | Max (kPa) | 10,0 | 9,7 | 15,1 | 19,7 | 21,6 | 26,9 | 35,6 |
Med (kPa) | 7,0 | 7,6 | 9,4 | 12,4 | 14,3 | 14,7 | 21,8 | |
Min (kPa) | 4,5 | 4,9 | 4,6 | 7,5 | 10,9 | 9,4 | 9,4 | |
Värmeeffekt vid framl. 50°C och lufttemp. 20°C. Vattenflöde som vid kyla | Max (kW) | 2,7 | 3,4 | 5,3 | 6,2 | 7,8 | 11,8 | 14,2 |
Med (kW) | 2,2 | 2,9 | 4,0 | 4,7 | 6,1 | 8,1 | 10,4 | |
Min (kW) | 1,6 | 2,2 | 2,6 | 3,4 | 5,1 | 6,1 | 6,1 | |
Tryckfall | Max (kPa) | 9,7 | 6,7 | 10,9 | 14,0 | 14,6 | 25,2 | 33,0 |
Med (kPa) | 6,6 | 5,2 | 6,9 | 9,0 | 9,7 | 13,7 | 20,5 | |
Min (kPa) | 4,1 | 3,4 | 3,4 | 5,4 | 7,4 | 8,8 | 8,8 | |
Luftmängd | Max (m³/h) | 610 | 520 | 710 | 880 | 1140 | 1500 | 1820 |
Med (m³/h) | 420 | 420 | 500 | 610 | 820 | 970 | 1280 | |
Min (m³/h) | 310 | 310 | 320 | 430 | 630 | 710 | 710 | |
Ljudeffekt | Max (dBA) | 49 | 45 | 53 | 59 | 48 | 53 | 58 |
Med (dBA) | 40 | 40 | 45 | 49 | 40 | 40 | 48 | |
Min (dBA) | 33 | 33 | 33 | 41 | 33 | 34 | 34 | |
Ljudtryck ** | Max (dBA) | 40 | 36 | 44 | 50 | 39 | 44 | 49 |
Med (dBA) | 31 | 31 | 36 | 40 | 31 | 31 | 39 | |
Min (dBA) | 24 | 24 | 24 | 32 | 24 | 25 | 25 | |
Motoreffekt | Max (W) | 57 | 44 | 68 | 90 | 77 | 120 | 170 |
Med (W) | 32 | 32 | 44 | 57 | 48 | 63 | 95 | |
Min (W) | 25 | 25 | 25 | 32 | 33 | 42 | 42 | |
Dimmensionerande effekt | Max (W) | 70 | 57 | 81 | 103 | 90 | 133 | 183 |
Dimensionerande ström | Max (A) | 0,4 | 0,35 | 0,45 | 0,60 | 0,50 | 0,65 | 0,90 |
Vatteninnehåll | (l) | 0,8 | 1,4 | 2,1 | 2,1 | 3,0 | 4,0 | 4,0 |
Inbyggnadsdjup | (mm) | 296 | 296 | 296 | 296 | 329 | 329 | 329 |
Vikt | (kg) | 22 | 22 | 24 | 24 | 36 | 39 | 39 |
*) vid 27° lufttemperatur och 50% Rh. Ink.vattentemp. 7° och utgående 12° |
||||||||
**) Ljudtryck är 9dB(A) lägre än ljudeffekt och gäller för ett rum på 100m³ med efterklangstiden 0,5s. |
||||||||
Max, Med & Min avser inkopplat varvtal vid leverans |
4-rörssystem | ||||||||||||
Modell | SK-04 | SK-14 | SK-24 | SK-26 | SK-34 | SK-36 | SK-44 | SK54 | SK-56 | SK64 | SK-66 | |
RSK nr, typ SK | 6707797 | 6707798 | 6707799 | 6707804 | 6707800 | 6707805 | 6707801 | 6707802 | 6707806 | 6707803 | 6707807 | |
RSK nr, typ SK-MB | 6707815 | 6707816 | 6707817 | 6707822 | 6707818 | 6707823 | 6707819 | 6707820 | 6707824 | 6707821 | 6707825 | |
Kyleffekt, total* | Max (kW) | 2,3 | 2,7 | 3,3 | 3,9 | 3,8 | 4,5 | 6,3 | 7,7 | 8,8 | 8,9 | 10,2 |
Med (kW) | 2,0 | 2,4 | 2,6 | 3,1 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 5,7 | 6,3 | 6,9 | 7,8 | |
Min (kW) | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 4,1 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | |
Kyleffekt, sensibel* | Max (kW) | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,7 | 5,8 | 6,4 | 6,8 | 7,7 |
Med (kW) | 1,6 | 1,7 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,6 | 3,6 | 4,2 | 4,6 | 5,2 | 5,7 | |
Min (kW) | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,2 | 3,5 | |
Vattenflöde | Max (l/h) | 401 | 464 | 575 | 676 | 655 | 779 | 1090 | 1326 | 1508 | 1529 | 1754 |
Med (l/h) | 337 | 406 | 456 | 526 | 519 | 607 | 865 | 974 | 1089 | 1192 | 1348 | |
Min (l/h) | 260 | 318 | 318 | 359 | 406 | 468 | 712 | 777 | 858 | 777 | 858 | |
Tryckfall | Max (kPa) | 13,5 | 8,8 | 13,4 | 10,5 | 17,0 | 14,0 | 18,9 | 26,9 | 25,0 | 34,7 | 32,0 |
Med (kPa) | 10,0 | 6,9 | 8,8 | 7,0 | 11,2 | 9,0 | 12,5 | 15,4 | 14,0 | 22,1 | 20,0 | |
Min (kPa) | 6,0 | 4,6 | 4,6 | 4,0 | 7,2 | 6,0 | 8,8 | 10,3 | 9,0 | 10,3 | 9,0 | |
Värmeeffekt vid 50/40/20°C | Max (kW) | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 1,6 | 2,5 | 1,8 | 4,9 | 5,9 | 4,4 | 6,8 | 5,0 |
Med (kW) | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,4 | 2,0 | 1,5 | 3,9 | 4,4 | 3,4 | 5,3 | 4,0 | |
Min (kW) | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 1,6 | 1,2 | 3,3 | 3,5 | 2,8 | 3,5 | 2,8 | |
Vattenflöde | Max (l/h) | 137 | 155 | 187 | 140 | 212 | 155 | 421 | 511 | 382 | 587 | 428 |
Med (l/h) | 115 | 133 | 151 | 115 | 169 | 130 | 338 | 378 | 292 | 457 | 346 | |
Min (l/h) | 94 | 108 | 108 | 86 | 133 | 108 | 281 | 306 | 241 | 306 | 241 | |
Tryckfall | Max (kPa) | 4,8 | 1,3 | 6,0 | 2,4 | 2,4 | 3,0 | 5,5 | 7,8 | 4,7 | 10,1 | 5,9 |
Med (kPa) | 3,6 | 1,1 | 4,0 | 1,7 | 1,6 | 2,1 | 3,7 | 4,6 | 3,0 | 6,5 | 4,0 | |
Min (kPa) | 2,3 | 0,7 | 2,1 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 2,7 | 3,1 | 2,1 | 3,1 | 2,1 | |
Luftmängd | Max (m³/h) | 610 | 510 | 710 | 710 | 880 | 880 | 1140 | 1500 | 1500 | 1820 | 1820 |
Med (m³/h) | 420 | 410 | 500 | 500 | 610 | 610 | 820 | 970 | 970 | 1280 | 1280 | |
Min (m³/h) | 310 | 310 | 320 | 320 | 430 | 430 | 630 | 710 | 710 | 710 | 710 | |
Ljudeffekt | Max (dBA) | 49 | 45 | 53 | 53 | 59 | 59 | 48 | 53 | 53 | 58 | 58 |
Med (dBA) | 40 | 40 | 45 | 45 | 49 | 49 | 40 | 40 | 40 | 48 | 48 | |
Min (dBA) | 33 | 33 | 33 | 33 | 41 | 41 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
Ljudtryck ** | Max (dBA) | 40 | 36 | 44 | 44 | 50 | 50 | 39 | 44 | 44 | 49 | 49 |
Med (dBA) | 31 | 31 | 36 | 36 | 40 | 40 | 31 | 31 | 31 | 39 | 39 | |
Min (dBA) | 24 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Motoreffekt | Max (W) | 57 | 44 | 68 | 68 | 90 | 90 | 77 | 120 | 120 | 170 | 170 |
Med (W) | 32 | 32 | 44 | 44 | 57 | 57 | 50 | 63 | 63 | 95 | 95 | |
Min (W) | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 34 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
Dimensionerande effekt | Max (W) | 70 | 57 | 81 | 81 | 103 | 103 | 90 | 133 | 133 | 183 | 183 |
Dimensionerande ström | Max (A) | 0,40 | 0,35 | 0,45 | 0,45 | 0,60 | 0,60 | 0,50 | 0,65 | 0,65 | 0,90 | 0,90 |
Vatteninnehåll, kylbatteri | (l) | 1,0 | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 1,4 | 1,7 | 3,0 | 3,0 | 3,6 | 3,0 | 3,6 |
Vatteninnehåll, värmebatteri | (l) | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 1,4 | 1,4 | 1,0 | 1,4 | 1,1 |
Inbyggnadsdjup | (mm) | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 |
Vikt | (kg) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 44 | 47 | 47 | 47 | 47 |
*) vid 27° lufttemperatur och 50% Rh. Ink.vattentemp. 7° och utgående 12° | ||||||||||||
**) Ljudtryck är 9dB(A) lägre än ljudeffekt och gäller för ett rum på 100m³ med efterklangstiden 0,5s. | ||||||||||||
Max = 10V, Med=5V, Min=1V |
BESKRIVNING | ART. KOD | RSK nr |
Frontpanel 12 - 36, i vit ABS plast RAL9003 | HTA600 | 6707873 |
Frontpanel 42 - 56, i vit ABS plast RAL9003 | HTA800 | 6707874 |
Frontpanel 12 - 36, i vit metall i RAL9003 | MD600 | 6707881 |
Tilluftssats 12 - 36, för direkt luftinblåsning via front | PRT600 | 6707877 |
Tilluftssats 42 - 56, för direkt luftinblåsning via front | PRT800 | 6707878 |
Luftkanal 12 - 36, för distribution till kanal | CDA600 | 6707879 |
Luftkanal 42 - 56, för distribution till kanal | CDA800 | 6707880 |
Luftkanal, för tilluftsanslutning (Endast för stl. 0-3) | CAP | 6707851 |
Ventilsats 2-vägs, DN15, Kvs1,8 med 230V ställdon | FVV15.2 | 6728321 |
Ventilsats 2-vägs, DN20, Kvs2,5 med 230V ställdon | FVV20.2 | 6727593 |
Reglerpanel 0-1-2-3 | WM3V | 6707871 |
Reglerpanel 0-1-2-3 + termostat | T2T | 6707854 |
Drivmodul Master/slave för WMAU & TMB | UPAU | 6707870 |
Termostat och aut. hastighet, för UPAU | WMAU | 6707869 |
Termostat och aut. hastighet, för SK-ECM-MB eller UPAU | TMB | 6707886 |