DUCT
Kraftfull fläktkonvektor för uppvärmning eller kyla i kontor, hotell, bostäder. DUCT är för infälld takmontering med luftintag bakifrån och luftutblås horisontellt framåt. DUCT kan även monteras infällt i vägg, då den har dubbla kondensskålar. Kondensisolerad stomme av plåt. Vattenbatteriet är av koppar/ aluminium. Filter (G1). DUCT har en kraftigare fläkt så att den ska klara lite längre kanaldragningar.
Beskrivning
DUCT har en kraftig fläkt som klarar visst mottryck. (se tekniska data) Kondensisolerad stomme av eloxerad plåt. Luftriktare. Vattenbatteriet är av kopparrör med aluminiumlameller för tryckklass PN6. Filter (G1) och kondensskål ingår. IP20. Yardy är avsedd för komfortvärme/kyla i miljöer mellan 15-30°C.
DUCT-INV finns i 3 storlekar. IP20.
Installation och reglering
Monteras infälld ovanför innertaket. Kan kompletteras med olika kanaldelar, se tillbehör.
Vattenbatteriets anslutningsdimension är 3/4″ invändig till vänster, sett framifrån och är försett med luftskruvar. Vattenbatteriet kan enkelt vändas.
Vattenbatteriet är avsett för 2-rörssystem för värme eller kyla. Extra vattenbatteri för 4-rörssystem finns som tillbehör och monteras enkelt in i aggregatet, eller levereras monterat från fabrik. Kondensansluning 16mm på vänster sida, även den är vändbar.
Elanslutning på höger sida. Fläktkonvektorn har EC motor som matas 230V + styrsignal 0-10V. Levereras med plint för elanslutning och till extern reglerpanel.
Med KCMI2 & KPCM styr regleringen hastigheten i 3 steg som kan justeras om så önskas. Med reglering FCR222A styrs fläkthastigheten i 3 steg. IVF är för infällt montage och därför skall man använda reglerpanel för väggmontering.
Installationsanvisningar och manualer
Deklarationer och certifikat
Övrigt
STORLEK | Enhet | Steg | 40 | 50 | 60 | 70 |
Värmeeffekt vid 50/40 +20° | kW | 6, Max | 2,4 | 3,5 | 4,7 | 6,8 |
Värmeeffekt vid 50/40 +20° | kW | 5 | 2,2 | 3,2 | 4,5 | 6,5 |
Värmeeffekt vid 50/40 +20° | kW | 4 | 1,8 | 3,0 | 4,3 | 6,4 |
Värmeeffekt vid 50/40 +20° | kW | 3 | 1,6 | 2,5 | 4,0 | 6,1 |
Värmeeffekt vid 50/40 +20° | kW | 2 | 1,5 | 2,2 | 3,7 | 5,8 |
Värmeeffekt vid 50/40 +20° | kW | 1, Min | 1,3 | 1,8 | 3,4 | 5,7 |
Vattenflöde | l/h | max | 337 | 459 | 618 | 855 |
TryckfallVatten | kPa | max | 4,9 | 5,4 | 3,2 | 8,1 |
Kyleffekt, sensibel vid 7/12 +27 (RH 50%) | kW | 6, Max | 1,5 | 2,3 | 3,0 | 4,2 |
Kyleffekt, sensibel vid 7/12 +27 (RH 50%) | kW | 5 | 1,4 | 2,2 | 2,9 | 4,0 |
Kyleffekt, sensibel vid 7/12 +27 (RH 50%) | kW | 4 | 1,1 | 1,9 | 2,6 | 3,7 |
Kyleffekt, sensibel vid 7/12 +27 (RH 50%) | kW | 3 | 1,0 | 1,6 | 2,4 | 3,5 |
Kyleffekt, sensibel vid 7/12 +27 (RH 50%) | kW | 2 | 0,9 | 1,4 | 2,1 | 3,2 |
Kyleffekt, sensibel vid 7/12 +27 (RH 50%) | kW | 1, Min | 0,8 | 1,1 | 1,9 | 3,2 |
Kyleffekt, total vid 7/12 +27 (RH 50%) | kW | 6, Max | 2,0 | 2,7 | 3,6 | 5,0 |
Kyleffekt, total vid 7/12 +27 (RH 50%) | kW | 5 | 1,8 | 2,5 | 3,4 | 4,7 |
Kyleffekt, total vid 7/12 +27 (RH 50%) | kW | 4 | 1,5 | 2,3 | 3,3 | 4,5 |
Kyleffekt, total vid 7/12 +27 (RH 50%) | kW | 3 | 1,4 | 2,0 | 3,1 | 4,3 |
Kyleffekt, total vid 7/12 +27 (RH 50%) | kW | 2 | 1,3 | 1,7 | 2,7 | 4,0 |
Kyleffekt, total vid 7/12 +27 (RH 50%) | kW | 1, Min | 1,1 | 1,3 | 2,5 | 3,9 |
Vattenflöde | l/h | 6, Max | 337 | 459 | 618 | 855 |
Tryckfall | kPa | 6, Max | 5,3 | 5,9 | 3,4 | 8,8 |
Luftmängd | m³/h | 6, Max | 275 | 450 | 620 | 912 |
Statiskt tryck | Pa | 6, Max | 56 | 69 | 66 | 62 |
Luftmängd | m³/h | 3 | 180 | 315 | 504 | 772 |
Statiskt tryck | Pa | 3 | 28 | 36 | 44 | 45 |
Luftmängd | m³/h | 1, Min | 140 | 210 | 402 | 685 |
Statiskt tryck | Pa | 1, Min | 18 | 19 | 28 | 35 |
Motoreffekt | W | 6, Max | 68 | 94 | 114 | 154 |
Ström | A | 6, Max | 0,3 | 0,42 | 0,51 | 0,69 |
Ljudeffekt | dB(A) | 6, Max | 47 | 48 | 54 | 57 |
Ljudeffekt | dB(A) | 3 | 40 | 42 | 50 | 53 |
Ljudeffekt | dB(A) | 1, Min | 37 | 38 | 46 | 50 |
Ljudtryck på 1m avstånd | dB(A) | 6, Max | 45 | 45 | 53 | 54 |
Ljudtryck på 1m avstånd | dB(A) | 3 | 36 | 38 | 47 | 49 |
Ljudtryck på 1m avstånd | dB(A) | 1, Min | 32 | 33 | 42 | 47 |
Extra vattenbatteri | ||||||
Värmeeffekt vid 50/40 +20 | kW | 6, Max | 2,2 | 3,5 | 4,1 | 5,1 |
BESKRIVNING | TYP | RSK |
Styralternativ ModBUS | ||
Reglerenhet med display ModBUS | FCR222A | 6750132 |
Reglerenhet utan display ModBUS | FCC221A | 6750131 |
Trafo 28VA | T28 | 6750114 |
Ventil 2-vägs DN15 Kv.1,8 | VV15.2 | 6750078 |
Ventilställdon 24V, för VV15.2 | VSDNCM3024 | 6750084 |
Rumsgivare | G24 | 6731831 |
BESKRIVNING | TYP | RSK |
Styrenheter | ||
Elektronisk styrenhet för fläktkonvektor INV med ventilstyrning on/off | KCMI2 | 6750074 |
Manöverpanel för KCMI | KPCM | 6730995 |
Trådlös fjärrkontroll för KCMI, anv. ihop med KRIP | KTCM | 6730996 |
IR mottagare för KTCM | KRIP | 6730997 |
Ventiler | ||
2-vägs vattenventil, rak DN15, 230V, NC | FVV15.2 | 6728321 |
2-vägs vattenventil, rak DN20, 230V, NC | FVV20.2 | 6727593 |
2-vägs vattenventil med injustering, rak DN15, 230V, NC | VIU15.2 | 6728324 |
2-vägs vattenventil med injustering, rak DN20, 230V, NC | VIU20.2 | 6728325 |
Ventil-och kapilärrörstermostat | FVVK15.2 | 6726518 |
Artikelkoden skall kompletteras med aggregatets storlek vid beställning | |
---|---|
BESKRIVNING | ART. KOD |
Kondenskål, extra , horisontell | VAO |
Extra vattenbatteri | B4- |
Utblåsningsgaller | KG2- |
Insugningsgaller med filter | KGF2- |
Fläns för kanalanslutning på insugsningsidan | KFGCM2- |
Fläns för kanalanslutning på utblåsningsidan | KFGCA2- |
Luftkanal, insug, 90° | KR9A2- |
Luftkanal, utblås, 90° | KR9M2- |
Luftkanal, utblås, rak | KRDM2- |
Teleskopisk kanaldel | KRTM2- |
Insugningskanal cirkulär | KPAF2- |
Utblåsningskanal cirkulär | KPM2- |
Flexibel anslutning för kanaldelar, används med KFGC | KAS2- |
Täckpanel, lackerad för IXP | KPLO2- |
STORLEK | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|
Höjd | mm | 250 | 250 | 285 | 335 | 335 |
Djup | mm | 555 | 555 | 670 | 720 | 720 |
Bredd | mm | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 |
Djup Extra batteri | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |