Carisma Whisper CFF
Stilig fläktkonvektor med vackert välvd front. Konvektorn ger värme och/eller kyla och har endast 126 mm byggdjup.
Carisma Whisper är försedd med tystgående tangentialfläkt som drivs av en energisnål EC-fläktmotor. Det möjliggör upp till 60% lägre energiförbrukning jämfört med konventionell AC drift. Fläktkonvektorn styrs av en integrerad sekventiell elektronisk reglerenhet, C-Touch, som även kan styras via smartphone.
Carisma Whisper har ett hölje av elförzinkad stålplåt som epoxilackerats i vit RAL9003.
Installation och reglering
Carisma Whisper är försedd med 1,5 m sladd och stickpropp för enkel elinstallation. Om reglerventil skall installeras kopplas denna in i styrenheten. Styrenheten är förkonfigurerad och redo att tas i bruk direkt. Den reglerar fläktvarvtalet i förhållande till effektbehovet. Om en ventil är ansluten öppnar och stänger denna vid värme/kylbehov. Styrenheten kan kopplas upp via Bluetooth och styras från smartphone. Den är också förberedd för nätverksanslutning till Modbus RTU.
Montering
Carisma Whisper monteras hängande på vägg, men kan om så önskas ställas på golvstöd (tillbehör).
Kataloger och broschyrer
Installationsanvisningar och manualer
Deklarationer och certifikat
Modell | CFF-ECM 10 | CFF-ECM 20 | CFF-ECM 30 | CFF-ECM 40 | CFF-ECM 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styr spänning | 1 | 2 | 3.5 | 5 | 7.5 | 10 | 1 | 2 | 3.5 | 5 | 7.5 | 10 | 1 | 2 | 3.5 | 5 | 7.5 | 10 | 1 | 2 | 3.5 | 5 | 7.5 | 10 | 1 | 2 | 3.5 | 5 | 7.5 | 10 | ||||
Fläktläge | MIN | MED | MAX | MIN | MED | MAX | MIN | MED | MAX | MIN | MED | MAX | MIN | MED | MAX | |||||||||||||||||||
Luftmängd | m³/h | 75 | 90 | 110 | 130 | 170 | 205 | 125 | 145 | 175 | 205 | 255 | 305 | 190 | 225 | 270 | 315 | 395 | 470 | 220 | 260 | 320 | 380 | 480 | 575 | 255 | 300 | 365 | 430 | 535 | 645 | |||
Total kyleffekt | kW | 0.4 | 0.48 | 0.58 | 0.66 | 0.8 | 0.92 | 0.67 | 0.83 | 1.01 | 1.15 | 1.39 | 1.62 | 0.92 | 1.08 | 1.56 | 1.91 | 2.3 | 2.61 | 1.14 | 1.45 | 2.06 | 2.5 | 2.97 | 3.36 | 1.44 | 1.95 | 2.55 | 2.92 | 3.37 | 3.81 | |||
Sensibel kyleffekt | kW | 0.3 | 0.36 | 0.44 | 0.52 | 0.64 | 0.75 | 0.5 | 0.62 | 0.76 | 0.88 | 1.08 | 1.28 | 0.67 | 0.79 | 1.15 | 1.41 | 1.72 | 1.99 | 0.82 | 1.05 | 1.48 | 1.8 | 2.17 | 2.49 | 1.04 | 1.4 | 1.82 | 2.1 | 2.47 | 2.83 | |||
Värmeeffekt | kW | 0.55 | 0.6 | 0.68 | 0.78 | 0.96 | 1.1 | 0.97 | 1.01 | 1.16 | 1.32 | 1.57 | 1.81 | 1.52 | 1.62 | 1.85 | 2.1 | 2.53 | 2.9 | 1.79 | 1.91 | 2.23 | 2.58 | 3.13 | 3.62 | 2.19 | 2.25 | 2.61 | 3 | 3.6 | 4.2 | |||
Tryckfall kyla | kPa | 4.9 | 6 | 7.5 | 9.1 | 12 | 14.7 | 3.1 | 3.6 | 4.3 | 4.9 | 6.1 | 7.4 | 4.5 | 5.4 | 8.6 | 11.5 | 15.2 | 18.6 | 7.3 | 10.2 | 17.3 | 23.7 | 31.7 | 39.1 | 4.6 | 6.4 | 9.1 | 11.2 | 13.9 | 16.9 | |||
Tryckfall värme | kPa | 6.1 | 6.7 | 8 | 9.6 | 13 | 16.2 | 3.7 | 3.9 | 4.4 | 5 | 6.1 | 7.3 | 7.1 | 7.7 | 9.2 | 11 | 14.6 | 18.2 | 11.7 | 12.9 | 16.3 | 20.6 | 28.3 | 36.2 | 6.4 | 6.6 | 8 | 9.7 | 12.8 | 16.2 | |||
Motor effekt | dB(A) | 3.2 | 3.5 | 4.2 | 5.2 | 7.4 | 10.3 | 3.7 | 4 | 4.9 | 6.3 | 9.5 | 14 | 4.1 | 4.8 | 6.3 | 8.6 | 14.1 | 21.6 | 4.7 | 5.4 | 7.2 | 9.9 | 16.4 | 25.4 | 5.3 | 6.1 | 8.2 | 11.4 | 19 | 29.5 | |||
Ljudeffekt (Lw) | dB(A) | 31 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | 30 | 33 | 38 | 42 | 47 | 52 | 32 | 34 | 39 | 43 | 47 | 53 | 33 | 37 | 41 | 45 | 51 | 55 | 34 | 38 | 42 | 46 | 51 | 55 | |||
Ljudtryck (Lp) | dB(A) | 22 | 24 | 27 | 31 | 36 | 41 | 21 | 24 | 29 | 33 | 38 | 43 | 23 | 25 | 30 | 34 | 38 | 44 | 24 | 28 | 32 | 36 | 42 | 46 | 25 | 29 | 33 | 37 | 42 | 46 | |||
De Euroventcertifierade stegen är märkta MIN, MED & MAX. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyleffekt gäller vid 7/12 27°C och 50% Rh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Värme effekt gäller vid 45/40°C vattentemperatur och 20° lufttemperatur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ljudtryck är 9dB(A) lägre än ljudeffekt och gäller för ett rum på 100m³ med efterklangstiden 0,5s. |
Art.kod | RSK | Artikel | Beskrivning |
---|---|---|---|
CFF-PAP | 6707992 | Golvstöd för alla storlekar | |
CFF2V | 6707993 | 2-vägs ventilpaket för alla storlekar | |
CFF3V | 6707994 | 3-vägs ventilpaket för alla storlekar | |
FVI15.2 | 6704697 | Ventilsats 2-vägs DN 15 | 88-470l/h, Ställdon 230V NC |
FVI20.2 | 6704698 | Ventilsats 2-vägs DN 20 | 210-1150l/h, Ställdon 230V NC |
FVI25.2 | 6704699 | Ventilsats 2-vägs DN 25 | 370-2150l/h, Ställdon 230V NC |
FVI32.2 | 6704700 | Ventilsats 2-vägs DN 32 | 800-3700l/h, Ställdon 230V NC |