Carisma Fly, CVP
Carisma Fly är en fläktkonvektor som monteras högt upp på väggen, för att värma eller kyla i privata eller kommersiella byggnader. Den har ett hölje i vit ABS plast med inbyggd luftriktare. Carisma Fly har mycket låg ljudnivå och lämpar sig för tex. kontor, hotell och hemmiljö. Den finns med inbyggd reglerutrustning och fjärrkontroll, men också i enklare utföranden utan reglering.
Beskrivning
Carisma Fly har ett hölje av åldersbeständig och självslocknande ABS plast i RAL9003 (Vit). Vätskebatteri av kopparrör med aluminiumflänsar och luftriktare. Försedd med ett enkelt åtkomligt tvättbart syntetiskt filter. Integrerad kondesskål med 16mm anslutning. Carisma Fly har en AC fläktmotor som driver dess tangentialfläkt. Luftriktare ställbar både i höjdled och sidled. Ventil och kondenspump finns som tillbehör och monteras enkelt in i apparaten.
Installation och reglering
Carisma Fly ansluts till vattenburen värme eller kyla med ½” invändig gänga på vänster sida av aggregatet, där även kondensanslutningen är (16mm). Om ventil önskas, 2 eller 3 vägs, finns de som tillbehör och monteras enkelt in i aggregatet av installatören. Elanslutningen 230/1 sker på höger sida av aggregatet. Carisma Fly finns med olika regleralternativ.
I det enklaste utförandet, CVP, används en separat reglerpanel som monteras på väggen.
Modell CVP-T har inbyggd reglering med en trådlös fjärrkontroll och behöver därför ingen ytterligare styrning.
Modell CVP-MB är den mest avancerade och ansluts till ytterligare styrutrustning och kan även anslutas till Modbus.
Relaterade Produkter
Kataloger och broschyrer
Installationsanvisningar och manualer
Deklarationer och certifikat
Övrigt
Storlek | 1 | 2 | ||||||||||||
Steg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Eurovent steg (anslutna) | MIN | MED | MAX | MIN | MED | MAX | ||||||||
Luftmängd | m³/h | 205 | 270 | 340 | 375 | 470 | 500 | 250 | 305 | 365 | 400 | 480 | 545 | |
Kyleffekt, total | kW | 1,24 | 1,50 | 1,76 | 1,87 | 2,15 | 2,23 | 1,43 | 1,63 | 1,84 | 1,95 | 2,18 | 2,35 | |
Kyleffekt, sensibel | kW | 0,92 | 1,14 | 1,36 | 1,46 | 1,72 | 1,80 | 1,07 | 1,25 | 1,43 | 1,53 | 1,75 | 1,92 | |
Värmeeffekt | kW | 1,60 | 2,00 | 2,39 | 2,58 | 3,04 | 3,17 | 1,88 | 2,20 | 2,39 | 2,70 | 3,09 | 3,38 | |
Tryckfall, kyla | kPa | 4,8 | 6,8 | 9,0 | 10,1 | 13,0 | 13,9 | 6,2 | 7,9 | 9,8 | 10,9 | 13,3 | 15,2 | |
Tryckfall, värme | kPa | 3,7 | 5,5 | 7,2 | 8,3 | 10,6 | 10,8 | 4,8 | 6,4 | 7,2 | 8,5 | 10,9 | 12,5 | |
Motoreffekt | W | 12 | 14 | 17 | 18 | 24 | 30 | 12 | 14 | 18 | 20 | 24 | 32 | |
Ljudeffekt | dB(A) | 35 | 41 | 46 | 48 | 52 | 53 | 39 | 43 | 47 | 49 | 53 | 55 | |
Ljudtryck | dB(A) | 26 | 32 | 37 | 39 | 43 | 44 | 30 | 34 | 38 | 40 | 44 | 46 | |
- | ||||||||||||||
Storlek | 3 | 4 | ||||||||||||
Steg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Eurovent steg (anslutna) | MIN | MED | MAX | MIN | MED | MAX | ||||||||
Luftmängd | m³/h | 280 | 375 | 480 | 545 | 730 | 780 | 300 | 440 | 500 | 610 | 675 | 790 | |
Kyleffekt, total | kW | 1,89 | 2,32 | 2,78 | 3,03 | 3,63 | 3,78 | 1,99 | 2,62 | 2,86 | 3,26 | 3,46 | 3,81 | |
Kyleffekt, sensibel | kW | 1,35 | 1,69 | 2,06 | 2,27 | 2,81 | 2,95 | 1,43 | 1,93 | 2,12 | 2,47 | 2,66 | 2,98 | |
Värmeeffekt | kW | 2,26 | 2,84 | 3,49 | 3,86 | 4,79 | 5,03 | 2,40 | 3,26 | 3,61 | 4,20 | 4,53 | 5,07 | |
Tryckfall, kyla | kPa | 11,2 | 16,2 | 22,5 | 26,2 | 36,4 | 39,1 | 12,3 | 20,2 | 23,6 | 29,9 | 33,4 | 39,7 | |
Tryckfall, värme | kPa | 8,7 | 12,6 | 17,7 | 21,2 | 29,3 | 31,9 | 9,7 | 15,9 | 19,1 | 23,7 | 27,2 | 31,5 | |
Motoreffekt | W | 16 | 21 | 26 | 29 | 38 | 46 | 17 | 23 | 27 | 32 | 35 | 48 | |
Ljudeffekt | dB(A) | 35 | 40 | 45 | 48 | 55 | 57 | 36 | 43 | 46 | 51 | 54 | 57 | |
Ljudtryck | dB(A) | 26 | 31 | 36 | 39 | 46 | 48 | 27 | 34 | 37 | 42 | 45 | 48 | |
- | ||||||||||||||
De Euroventcertifierade stegen är de som är anslutna vid leverans. | ||||||||||||||
Kyleffekt gäller vid 7/12 27°C och 47% Rh | ||||||||||||||
Värme effekt gäller vid 50°C framledning och 20° lufttemperatur. Flöde som för kyla. | ||||||||||||||
Ljudtryck är 9dB(A) lägre än ljudeffekt och gäller för ett rum på 100m³ med efterklangstiden 0,5s. |
Storlek | 1 | 2 | 3 | 4 |
CVP | ||||
Art.kod | CVP-1 | CVP-2 | CVP-3 | CVP-4 |
RSK | 6707698 | 6707699 | 6707700 | 6707701 |
- | ||||
CVP-T | ||||
Art.kod | CVP-T1* | CVP-T2 | CVP-T3* | CVP-T4 |
RSK | 6707706 | 6707707 | 6707708 | 6707709 |
- | ||||
CVP-MB | ||||
Art.kod | CVP-MB1 | CVP-MB2 | CVP-MB3 | CVP-MB4 |
RSK | 6707702 | 6707703 | 6707704 | 6707705 |
*) Lagerfört |
BESKRIVNING | ART. KOD | RSK |
Kondenspump 230V | PCFS | 6707853 |
Ventilsats 2-vägs, för stl 1 & 2 Kvs 1,6 med ställdon 230V | FV2S12 | 6707882 |
Ventilsats 2-vägs, för stl 3 & 4 Kvs 2,5 med ställdon 230V | FV2S34 | 6707883 |
Ventilsats 3-vägs, för stl 1 & 2 Kvs 1,6 med ställdon 230V | FV3S12 | 6707884 |
Ventilsats 3-vägs, för stl 3 & 4 Kvs 2,5 med ställdon 230V | FV3S34 | 6707885 |
Hastighetsomkopplare, för CVP | WM3V | 6707871 |
Termostat och hastighetsomk. för CVP, elektromekanisk | WMT | 6707868 |
Termostat och hastighetsomk. för CVP, elektronisk | T2T | 6707854 |
Termostat och hastighetsomk. för CVP-MB | TMB | 6707886 |
Mottagarenhet för trådlös styr, för CVP-MB, kompl. med RT03 | RSF | 6707852 |
Fjärrkontroll | RT03 | 6707847 |
Temperaturgivare | NTC | 6707846 |