Carisma CRSL
Mycket tystgående fläktkonvektorserie utan hölje för kanalanslutning med 80Pa tillgängligt tryck. Den finns i 4 storlekar från 375m³/h till 2220m³/h och med 3-eller 4-radigt vattenbatteri för både vägg och takmontering. Perfekt för luftkonditionering av kontorslokaler och butiker.
Beskrivning
Carisma är uppbyggd kring ett chassi i kraftig elförzinkad stålplåt isolerad med polyolefinmatta (klass M1). Den är försedd med ett 3- eller 4-radigt vattenbatteri med kopparrör och flänsar av aluminium. Fläktenheten är tystgående med en eller flera dubbelsugande centrifugalfläktar. Aggregatet är försett med ett G2 grovfilter på insugningssidan. Carisma CRSL har en AC fläktmotor för 230V/1 med 5 varvtal. Motorn är försedd med permanentsmorda lager och är monterad i vibrationsdämpande upphängningar. Kapslingsklass IP20, klass B. Ett stort utbud av kanaldelar finns som tillbehör.
Installation och reglering
Vattenanslutning sker som standard på vänster sida med 1/2″ invändig anslutning. Vattenbatteriet är försett med luftskruvar och är vändbart ifall anslutning önskas till höger. Elanslutningen flyttas då också enkelt över till vänster sida. Extra vattenbatteri för 4-rörssystem finns som tillbehör och kan monteras in i aggregatet av installatören, eller levereras monterat från fabrik.
Kondensavlopp 15 mm finns på vänster sida, men även det går att skifta. Elanslutning som standard på höger sida. Ett stort antal styrlösningar finns som tillbehör.
Relaterade Produkter
Kataloger och broschyrer
Installationsanvisningar och manualer
Carisma CRSO 2-rörssystem. Vid 0 Pa tillgängligt tryck | ||||||||||||||||||||||||
Storlek | 13 | 23 | 33 | 43 | ||||||||||||||||||||
Hastighet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Luftmängd (E) | m³/h | 340 | 400 | 445 | 490 | 535 | 515 | 600 | 660 | 780 | 860 | 500 | 620 | 750 | 960 | 1115 | 655 | 815 | 955 | 1080 | 1340 | |||
Kyleffekt, total | kW | 2,14 | 2,41 | 2,59 | 2,81 | 2,93 | 3,16 | 3,52 | 3,75 | 4,29 | 4,47 | 3,36 | 3,98 | 4,57 | 5,54 | 6,00 | 4,12 | 4,83 | 5,39 | 6,00 | 6,74 | |||
Kyleffekt, sensibel | kW | 1,57 | 1,78 | 1,94 | 2,09 | 2,24 | 2,33 | 2,63 | 2,84 | 3,23 | 3,49 | 2,44 | 2,93 | 3,43 | 4,19 | 4,72 | 3,04 | 3,65 | 4,15 | 4,58 | 5,43 | |||
Värmeeffekt (E) | kW | 2,25 | 2,59 | 2,84 | 3,08 | 3,31 | 3,37 | 3,84 | 4,16 | 4,78 | 5,18 | 3,48 | 4,22 | 4,98 | 6,16 | 6,99 | 4,43 | 5,36 | 6,14 | 6,80 | 8,11 | |||
Tryckfall, kyla | kPa | 21,7 | 26,8 | 30,7 | 34,6 | 38,5 | 15,3 | 18,6 | 21,0 | 25,7 | 28,8 | 9,4 | 12,8 | 16,5 | 22,6 | 27,1 | 13,8 | 18,4 | 22,4 | 26,1 | 33,7 | |||
Tryckfall, värme | kPa | 20,2 | 26,0 | 30,6 | 35,4 | 40,3 | 13,6 | 17,2 | 19,8 | 25,4 | 29,4 | 8,0 | 11,3 | 15,2 | 22,3 | 28,0 | 12,3 | 17,4 | 22,2 | 26,7 | 36,6 | |||
Motoreffekt | W | 28 | 35 | 41 | 47 | 55 | 62 | 74 | 82 | 98 | 110 | 50 | 64 | 80 | 106 | 126 | 93 | 110 | 127 | 142 | 175 | |||
Ljudeffekt | dB(A) | 40 | 43 | 46 | 48 | 51 | 42 | 46 | 48 | 52 | 55 | 38 | 43 | 48 | 54 | 57 | 45 | 51 | 55 | 58 | 63 | |||
Ljudtryck | dB(A) | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 | 33 | 37 | 39 | 43 | 46 | 29 | 34 | 39 | 44 | 48 | 36 | 42 | 46 | 49 | 54 | |||
- | ||||||||||||||||||||||||
Modell | 53 | 63 | 73 | |||||||||||||||||||||
Hastighet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
Luftmängd (E) | m³/h | 595 | 760 | 895 | 1030 | 1375 | 720 | 1015 | 1210 | 1425 | 1635 | 970 | 1190 | 1490 | 1810 | 2100 | ||||||||
Kyleffekt, total | kW | 3,98 | 4,82 | 5,43 | 6,11 | 7,24 | 4,77 | 6,19 | 7,01 | 7,97 | 8,56 | 5,87 | 6,78 | 7,90 | 9,22 | 9,89 | ||||||||
Kyleffekt, sensibel | kW | 2,82 | 3,46 | 3,95 | 4,42 | 5,53 | 3,44 | 4,58 | 5,27 | 5,99 | 6,67 | 4,30 | 5,08 | 6,08 | 7,09 | 7,97 | ||||||||
Värmeeffekt (E) | kW | 4,08 | 5,06 | 5,84 | 6,59 | 8,38 | 4,77 | 6,41 | 7,43 | 8,49 | 9,50 | 6,18 | 7,32 | 8,80 | 10,29 | 11,54 | ||||||||
Tryckfall, kyla | kPa | 17,0 | 24,1 | 29,9 | 35,7 | 50,6 | 9,0 | 14,5 | 18,1 | 22,1 | 26,1 | 13,4 | 17,4 | 22,9 | 28,8 | 34,1 | ||||||||
Tryckfall, värme | kPa | 14,1 | 20,7 | 26,9 | 33,4 | 51,4 | 7,2 | 12,2 | 15,9 | 20,2 | 24,7 | 11,4 | 15,5 | 21,6 | 28,6 | 35,2 | ||||||||
Motoreffekt | W | 70 | 94 | 111 | 129 | 174 | 68 | 100 | 122 | 144 | 166 | 163 | 186 | 213 | 228 | 245 | ||||||||
Ljudeffekt | dB(A) | 43 | 49 | 53 | 56 | 62 | 42 | 49 | 54 | 58 | 61 | 48 | 54 | 59 | 63 | 66 | ||||||||
Ljudtryck | dB(A) | 34 | 40 | 44 | 47 | 53 | 33 | 40 | 45 | 48 | 52 | 39 | 45 | 49 | 53 | 57 | ||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||
Modell | OBS! UPPDATERING PÅGÅR | 14 | 24 | 34 | 44 | |||||||||||||||||||
Hastighet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Luftmängd (E) | m³/h | 375 | 410 | 470 | 540 | 595 | 580 | 665 | 765 | 870 | 1040 | 745 | 950 | 1150 | 1320 | 1415 | 1000 | 1360 | 1705 | 1980 | 2220 | |||
Kyleffekt, total | kW | 2,50 | 2,68 | 2,96 | 3,27 | 3,50 | 3,85 | 4,27 | 4,72 | 5,16 | 5,83 | 4,73 | 5,64 | 6,44 | 7,06 | 7,40 | 6,81 | 8,56 | 10,07 | 11,16 | 12,05 |
|||
Kyleffekt, sensibel | kW | 1,82 | 1,96 | 2,19 | 2,46 | 2,66 | 2,77 | 3,10 | 3,47 | 3,84 | 4,43 | 3,47 | 4,22 | 4,91 | 5,47 | 5,78 | 4,91 | 6,34 | 7,63 | 8,59 | 9,41 | |||
Värmeeffekt (E) | kW | 3,98 | 4,31 | 4,86 | 5,48 | 5,95 | 6,06 | 6,83 | 7,71 | 8,59 | 9,97 | 7,64 | 9,43 | 11,08 | 12,41 | 13,13 | 10,40 | 13,57 | 16,43 | 18,61 | 20,40 | |||
Tryckfall, kyla | kPa | 10,4 | 11,7 | 14,1 | 16,8 | 19,0 | 24,3 | 29,2 | 35,0 | 41,2 | 51,2 | 9,5 | 13,0 | 16,5 | 19,5 | 21,2 | 12,9 | 19,4 | 26,0 | 31,2 | 35,9 | |||
Tryckfall, värme | kPa | 5,4 | 6,2 | 7,7 | 9,5 | 11,1 | 12,3 | 15,2 | 19,0 | 23,0 | 30,1 | 5,0 | 7,3 | 9,8 | 12,0 | 13,3 | 7,0 | 11,4 | 16,1 | 20,1 | 23,7 | |||
Motoreffekt | W | 41 | 46 | 54 | 65 | 76 | 88 | 95 | 107 | 120 | 140 | 97 | 121 | 143 | 164 | 174 | 163 | 191 | 218 | 237 | 256 | |||
Ljudeffekt | dB(A) | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 45 | 47 | 51 | 54 | 59 | 49 | 54 | 59 | 63 | 64 | 49 | 55 | 60 | 64 | 66 | |||
Ljudtryck | dB(A) | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 36 | 38 | 42 | 45 | 50 | 40 | 45 | 50 | 54 | 55 | 40 | 46 | 51 | 55 | 57 | |||
- | ||||||||||||||||||||||||
Carisma CRSO 4-rörssystem. Vid 0 Pa tillgängligt tryck | ||||||||||||||||||||||||
Modell | 13+1 | 23+1 | 33+1 | 43+1 | ||||||||||||||||||||
Hastighet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Luftmängd (E) | m³/h | 375 | 410 | 470 | 540 | 595 | 580 | 665 | 765 | 870 | 1040 | 745 | 950 | 1150 | 1320 | 1415 | 1000 | 1360 | 1705 | 1980 | 2220 | |||
Kyleffekt, total | kW | 2,22 | 2,36 | 2,59 | 2,84 | 3,02 | 3,42 | 3,75 | 4,12 | 4,48 | 5,01 | 4,38 | 5,16 | 5,85 | 6,38 | 6,68 | 6,21 | 7,69 | 8,94 | 9,84 | 10,59 | |||
Kyleffekt, sensibel | kW | 1,64 | 1,76 | 1,96 | 2,18 | 2,35 | 2,57 | 2,86 | 3,19 | 3,53 | 4,05 | 3,31 | 4,02 | 4,66 | 5,19 | 5,47 | 4,59 | 5,88 | 7,02 | 7,88 | 8,61 | |||
Värmeeffekt (E) | kW | 2,25 | 2,39 | 2,61 | 2,85 | 3,04 | 3,28 | 3,58 | 3,92 | 4,25 | 4,76 | 4,08 | 4,79 | 5,40 | 5,89 | 6,16 | 5,76 | 7,04 | 8,14 | 8,95 | 9,63 | |||
Tryckfall, kyla | kPa | 16,6 | 18,5 | 21,8 | 25,7 | 28,7 | 13,9 | 16,4 | 19,4 | 22,6 | 27,7 | 11,1 | 14,9 | 18,7 | 21,9 | 23,8 | 9,6 | 14,1 | 18,5 | 22,0 | 25,1 | |||
Tryckfall, värme | kPa | 9,2 | 10,3 | 12,0 | 14,1 | 15,8 | 4,8 | 5,7 | 6,7 | 7,7 | 9,4 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 11,7 | 12,7 | 14,5 | 20,8 | 27,0 | 32,0 | 36,6 | |||
Motoreffekt | W | 41 | 46 | 54 | 65 | 76 | 88 | 95 | 107 | 120 | 140 | 97 | 121 | 143 | 164 | 174 | 163 | 191 | 218 | 237 | 256 | |||
Ljudeffekt | dB(A) | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 45 | 47 | 51 | 54 | 59 | 49 | 54 | 59 | 63 | 64 | 49 | 55 | 60 | 64 | 66 | |||
Ljudtryck | dB(A) | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 36 | 38 | 42 | 45 | 50 | 40 | 45 | 50 | 54 | 55 | 40 | 46 | 51 | 55 | 57 | |||
- | ||||||||||||||||||||||||
De Euroventcertifierade stegen är de som är anslutna vid leverans. | ||||||||||||||||||||||||
Kyleffekt gäller vid 7/12 27°C och 50% Rh | ||||||||||||||||||||||||
Värme effekt gäller vid 50°C framledning och 20° lufttemperatur. Flöde som för kyla. | ||||||||||||||||||||||||
Värmeeffekt extrabatteri gäller vid 70/60 vatten. | ||||||||||||||||||||||||
Ljudtryck är 9dB(A) lägre än ljudeffekt och gäller för ett rum på 100m³ med efterklangstiden 0,5s. | ||||||||||||||||||||||||
BESKRIVNING | ART. KOD |
Kondenskål, extra , horisontell, vänster | BSO-SX |
Kondenskål, extra , horisontell, höger | BSO-DX |
Kondenskål, extra , väggmontering | BSV |
Kondenspump väggmontering | DRPVCS |
Kondenspump takmontering | DRPOCS |
Friskluftsstos | FRC |
Utblåsningsgaller, med dubbla luftriktare | BMA |
Insugningsgaller används ihop med FR90 | GRAP |
Insugningsgaller, med filter, används ihop med FR90 | GRAFP |
Insugningsgaller används ihop med FRD | GRAG |
Insugningsgaller, med filter, används ihop med FRD | GRAFG |
Rak fläns för kanalanslutning på insugsningsidan | FRD |
Rak fläns för kanalanslutning på utblåsningsidan | FMD |
Luftkanal, insug, 90° | FR90 |
Luftkanal, utblås, 90° | FM90 |
Insugningskanal cirkulär | PRCC |
Utblåsningskanal cirkulär | PMCC |
Styrutrustning | |
Hastighetsomkopplare | WM3V |
Hastighetsomkopplare och termostat | WMT |
Hastighetsomkopplare och termostat | T2T |
Hastighetsomkopplare och termostat. Aut. hastighet | WMS |
Elektronisk reglerbox, Master/Slave | UPAU |
Styrenhet för UPAU, Aut hastighet | WMAU |
Styrenhet för UPAU och MB kort. Aut hastighet och timer | TMB |
MB-styrkort för Modbus | MBS |
Temperaturgivare | NTC |
Ventilsats DN15 | FVV15.2 |
Ventilsats DN20 | FVV20.2 |