Carisma, CRC-MO
Elegant och mycket tystgående fläktkonvektor för uppvärmning och/eller kyla i kontor, hotell och bostäder. Carisma finns i 9 olika storlekar och med 3- eller 4- radigt vattenbatteri. Modell MO är med hölje för väggmontering med luftintag i aggregatets front och luftutblås uppåt. (Vid väggmontering) Konvektorn är försedd med dubbla kondensskålar och kan därför alternativt monteras i taket. Carisma MO ska kompletteras med en reglerpanel (tillbehör) som placeras under den öppningsbara luckan eller på vägg.
Beskrivning
Carisma är uppbyggd kring ett chassi i kraftig elförzinkad stålplåt som är isolerat med polyolefin matta (klass M1). 3 eller 4 radigt vattenbatteri med kopparrör
och flänsar av aluminium. Fläktenhet med tystgående dubbelsugande centrifugalfläkt/-ar. Carisma har en fläktmotor för 230V/1 med flerstegstransformator som ger 6 varvtal, varav 3 är anslutna men det är enkelt för installatören att skifta till andra varvtal om så önskas. Kapslingsklass IP20, klass B. MO är för synligt montage med hölje lackerat i vit RAL9003 med hörn och intagsgaller i front i ljusgrå plast. Utblåsningsgallret har fasta luftriktare, men är vändbara och ger på så sätt möjlighet att välja två olika utblåsningsriktningar. Aggregatet är försett med ett G2 grovfilter insugningsgallret.
Installation och reglering
Vattenanslutning sker på vänster sida med 1/2″ invändig anslutning. Vattenbatteriet är försett med luftskruvar och är vändbart om anslutningen önskas till
höger varvid elanslutningen enkelt flyttas över till vänster sida. Extra vattenbatteri för 4 rörssystem finns som tillbehör och monteras enkelt in i aggregatet av installatören, eller kan levereras monterat från fabrik.
Kondensavlopp 15mm på vänster sida, men även det går att skifta. Elanslutning på höger sida. Ett stor antal styrlösningar för både inbyggnad i aggregat och för separat väggmontering finns som tillbehör
Relaterade Produkter
Kataloger och broschyrer
Installationsanvisningar och manualer
Deklarationer och certifikat
Övrigt
Carisma med 3 radigt vattenbatteri, 2-rörsystem | |||||||||||||||||||||
Art.kod | CRC 13 | CRC 23 | CRC 33 | ||||||||||||||||||
Steg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Eurovent steg | MIN | MED | MAX | MIN | MED | MAX | MIN | MED | MAX | ||||||||||||
Luftmängd | m³/h | 105 | 125 | 150 | 175 | 195 | 220 | 145 | 170 | 220 | 250 | 295 | 340 | 185 | 235 | 270 | 325 | 385 | 440 | ||
Kyleffekt, total | kW | 0.59 | 0.68 | 0.77 | 0.86 | 0.94 | 1.03 | 0.91 | 1.01 | 1.25 | 1.38 | 1.56 | 1.74 | 1.28 | 1.57 | 1.78 | 2.07 | 2.39 | 2.66 | ||
Kyleffekt, sensibel | kW | 0.47 | 0.54 | 0.62 | 0.71 | 0.78 | 0.86 | 0.69 | 0.77 | 0.97 | 1.08 | 1.24 | 1.4 | 0.94 | 1.15 | 1.32 | 1.55 | 1.8 | 2.02 | ||
Värmeeffekt | kW | 0.76 | 0.9 | 1.02 | 1.15 | 1.26 | 1.39 | 1.12 | 1.27 | 1.59 | 1.77 | 2.02 | 2.28 | 1.52 | 1.87 | 2.15 | 2.52 | 2.92 | 3.27 | ||
Tryckfall, kyla | kPa | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.3 | 2.5 | 3 | 4.4 | 5.3 | 6.5 | 7.9 | 6.6 | 9.4 | 11.8 | 15.4 | 19.7 | 23.8 | ||
Tryckfall, värme | kPa | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.1 | 2.6 | 3.7 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 5.6 | 8 | 10 | 13.1 | 16.7 | 20.2 | ||
Motoreffekt | W | 16 | 19 | 21 | 25 | 29 | 33 | 14 | 16 | 22 | 26 | 32 | 40 | 15 | 20 | 25 | 32 | 41 | 49 | ||
Ljudeffekt | dB(A) | 32 | 34 | 36 | 39 | 42 | 45 | 30 | 33 | 40 | 43 | 47 | 51 | 31 | 36 | 40 | 45 | 49 | 52 | ||
Ljudtryck | dB(A) | 23 | 25 | 27 | 30 | 33 | 36 | 21 | 24 | 31 | 34 | 38 | 42 | 22 | 27 | 31 | 36 | 40 | 43 | ||
Värme extrabatteri | kW | 0.63 | 0.71 | 0.79 | 0.89 | 0.96 | 1.04 | 0.94 | 1.04 | 1.25 | 1.36 | 1.52 | 1.68 | 1.35 | 1.59 | 1.77 | 2 | 2.26 | 2.48 | ||
Tryckfall, värme | kPa | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2.8 | 3.3 | 4 | 4.8 | 3.9 | 5.2 | 6.3 | 7.8 | 9.7 | 11.4 | ||
- | |||||||||||||||||||||
Art.kod | CRC 43 | CRC 53 | CRC 63 | ||||||||||||||||||
Steg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Eurovent steg | MIN | MED | MAX | MIN | MED | MAX | MIN | MED | MAX | ||||||||||||
Luftmängd | m³/h | 185 | 265 | 335 | 400 | 485 | 570 | 250 | 315 | 420 | 495 | 545 | 650 | 415 | 505 | 590 | 680 | 760 | 830 | ||
Kyleffekt, total | kW | 1.27 | 1.73 | 2.14 | 2.46 | 2.87 | 3.24 | 1.68 | 2.03 | 2.58 | 2.94 | 3.18 | 3.64 | 2.54 | 2.99 | 3.37 | 3.77 | 4.09 | 4.35 | ||
Kyleffekt, sensibel | kW | 0.93 | 1.28 | 1.6 | 1.86 | 2.19 | 2.51 | 1.24 | 1.51 | 1.94 | 2.23 | 2.43 | 2.82 | 1.91 | 2.27 | 2.59 | 2.93 | 3.2 | 3.44 | ||
Värmeeffekt | kW | 1.5 | 2.09 | 2.61 | 3.02 | 3.56 | 4.06 | 1.98 | 2.42 | 3.13 | 3.59 | 3.89 | 4.5 | 3.07 | 3.66 | 4.13 | 4.68 | 5.09 | 5.45 | ||
Tryckfall, kyla | kPa | 6.5 | 11.2 | 16.2 | 20.8 | 27.2 | 33.8 | 4.1 | 5.8 | 8.8 | 11.1 | 12.7 | 16.2 | 8.6 | 11.4 | 14.1 | 17.2 | 19.8 | 22.1 | ||
Tryckfall, värme | kPa | 5.5 | 9.5 | 13.8 | 17.7 | 23.1 | 28.7 | 3.5 | 4.9 | 7.5 | 9.4 | 10.8 | 13.8 | 7.3 | 9.7 | 12 | 14.6 | 16.8 | 18.8 | ||
Motoreffekt | W | 14 | 21 | 28 | 34 | 44 | 57 | 18 | 22 | 32 | 39 | 46 | 61 | 37 | 46 | 55 | 67 | 78 | 88 | ||
Ljudeffekt | dB(A) | 27 | 33 | 39 | 43 | 47 | 52 | 26 | 31 | 37 | 41 | 43 | 48 | 37 | 42 | 46 | 49 | 52 | 54 | ||
Ljudtryck | dB(A) | 18 | 24 | 30 | 34 | 38 | 43 | 17 | 22 | 28 | 32 | 34 | 39 | 28 | 33 | 37 | 40 | 43 | 45 | ||
Värme extrabatteri | kW | 1.34 | 1.73 | 2.06 | 2.32 | 2.65 | 2.88 | 1.77 | 2.07 | 2.53 | 2.83 | 3.03 | 3.42 | 2.5 | 2.87 | 3.19 | 3.54 | 3.81 | 4.04 | ||
Tryckfall, värme | kPa | 3.9 | 6 | 8.2 | 10.1 | 12.8 | 14.8 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 3.2 | 4.1 | 4.9 | 5.8 | 6.7 | 7.4 | ||
- | |||||||||||||||||||||
Art.kod | CRC 73 | CRC 83 | CRC 93 | ||||||||||||||||||
Steg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Eurovent steg | MIN | MED | MAX | MIN | MED | MAX | MIN | MED | MAX | ||||||||||||
Luftmängd | m³/h | 445 | 535 | 630 | 735 | 840 | 925 | 510 | 655 | 815 | 1020 | 1100 | 1200 | 735 | 830 | 980 | 1210 | 1365 | 1500 | ||
Kyleffekt, total | kW | 2.87 | 3.34 | 3.8 | 4.29 | 4.76 | 5.11 | 3.06 | 3.74 | 4.41 | 5.19 | 5.47 | 5.82 | 4.08 | 4.47 | 5.06 | 5.87 | 6.36 | 6.74 | ||
Kyleffekt, sensibel | kW | 2.13 | 2.5 | 2.87 | 3.27 | 3.66 | 3.95 | 2.32 | 2.88 | 3.44 | 4.12 | 4.37 | 4.68 | 3.16 | 3.49 | 4 | 4.73 | 5.19 | 5.55 | ||
Värmeeffekt | kW | 3.41 | 4.01 | 4.6 | 5.19 | 5.8 | 6.27 | 3.84 | 4.8 | 5.61 | 6.74 | 7.15 | 7.66 | 5.21 | 5.71 | 6.54 | 7.72 | 8.47 | 9.06 | ||
Tryckfall, kyla | kPa | 12.3 | 16.2 | 20.3 | 25.1 | 30.1 | 34.2 | 7.3 | 10.3 | 13.8 | 18.4 | 20.2 | 22.5 | 11.9 | 13.8 | 17.3 | 22.4 | 25.9 | 28.6 | ||
Tryckfall, värme | kPa | 10.5 | 13.8 | 17.3 | 21.3 | 25.6 | 29.1 | 6.2 | 8.8 | 11.8 | 15.6 | 17.3 | 19.2 | 10.2 | 12 | 14.9 | 19.1 | 22.5 | 24.6 | ||
Motoreffekt | W | 44 | 54 | 66 | 79 | 92 | 103 | 47 | 62 | 81 | 105 | 116 | 130 | 78 | 92 | 108 | 134 | 152 | 176 | ||
Ljudeffekt | dB(A) | 38 | 42 | 47 | 51 | 54 | 56 | 39 | 45 | 50 | 56 | 58 | 60 | 47 | 50 | 54 | 58 | 62 | 64 | ||
Ljudtryck | dB(A) | 29 | 33 | 38 | 42 | 45 | 47 | 30 | 36 | 41 | 47 | 49 | 51 | 38 | 41 | 45 | 49 | 53 | 55 | ||
Värme extrabatteri | kW | 2.89 | 3.29 | 3.68 | 4.09 | 4.49 | 4.79 | 3.03 | 3.6 | 4.17 | 4.86 | 5.11 | 5.41 | 3.89 | 4.22 | 4.74 | 5.46 | 5.9 | 6.23 | ||
Tryckfall, värme | kPa | 3.4 | 4.3 | 5.2 | 6.3 | 7.4 | 8.3 | 3.7 | 5 | 6.5 | 8.5 | 9.3 | 10.3 | 5.8 | 6.7 | 8.2 | 10.5 | 12 | 13.2 | ||
- | |||||||||||||||||||||
Carisma med 4 radigt vattenbatteri, 2-rörsystem | |||||||||||||||||||||
Art.kod | CRC 14 | CRC 24 | CRC 34 | ||||||||||||||||||
Steg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Eurovent steg | MIN | MED | MAX | MIN | MED | MAX | MIN | MED | MAX | ||||||||||||
Luftmängd | m³/h | 105 | 125 | 150 | 175 | 195 | 220 | 145 | 170 | 220 | 250 | 295 | 340 | 185 | 235 | 270 | 325 | 385 | 440 | ||
Kyleffekt, total | kW | 0.67 | 0.78 | 0.89 | 1.02 | 1.11 | 1.23 | 1.01 | 1.13 | 1.43 | 1.59 | 1.81 | 2.04 | 1.34 | 1.65 | 1.89 | 2.21 | 2.57 | 2.88 | ||
Kyleffekt, sensibel | kW | 0.51 | 0.6 | 0.68 | 0.79 | 0.87 | 0.97 | 0.74 | 0.83 | 1.07 | 1.19 | 1.38 | 1.57 | 0.96 | 1.2 | 1.38 | 1.62 | 1.9 | 2.14 | ||
Värmeeffekt | kW | 0.82 | 0.96 | 1.1 | 1.27 | 1.39 | 1.55 | 1.18 | 1.34 | 1.72 | 1.92 | 2.2 | 2.5 | 1.56 | 1.94 | 2.23 | 2.63 | 3.07 | 3.46 | ||
Tryckfall, kyla | kPa | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 4 | 4.7 | 5.6 | 4.9 | 6.1 | 9.2 | 11 | 13.9 | 17.2 | 3.7 | 5.3 | 6.7 | 8.9 | 11.5 | 14.1 | ||
Tryckfall, värme | kPa | 1.5 | 2 | 2.6 | 3.3 | 3.9 | 4.7 | 3.9 | 4.9 | 7.5 | 9.2 | 11.6 | 14.6 | 2.9 | 4.2 | 5.4 | 7 | 9.2 | 11.3 | ||
Motoreffekt | W | 16 | 19 | 21 | 25 | 29 | 33 | 14 | 16 | 22 | 26 | 32 | 40 | 15 | 20 | 25 | 32 | 41 | 49 | ||
Ljudeffekt | dB(A) | 32 | 34 | 36 | 39 | 42 | 45 | 30 | 33 | 40 | 43 | 47 | 51 | 31 | 36 | 40 | 45 | 49 | 52 | ||
Ljudtryck | dB(A) | 23 | 25 | 27 | 30 | 33 | 36 | 21 | 24 | 31 | 34 | 38 | 42 | 22 | 27 | 31 | 36 | 40 | 43 | ||
Värme extrabatteri | kW | 0.63 | 0.71 | 0.79 | 0.89 | 0.96 | 1.04 | 0.94 | 1.04 | 1.25 | 1.36 | 1.52 | 1.68 | 1.35 | 1.59 | 1.77 | 2 | 2.26 | 2.48 | ||
Tryckfall, värme | kPa | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2.8 | 3.3 | 4 | 4.8 | 3.9 | 5.2 | 6.3 | 7.8 | 9.7 | 11.4 | ||
- | |||||||||||||||||||||
Art.kod | CRC 44 | CRC 54 | CRC 64 | ||||||||||||||||||
Steg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Eurovent steg | MIN | MED | MAX | MIN | MED | MAX | MIN | MED | MAX | ||||||||||||
Luftmängd | m³/h | 185 | 265 | 335 | 400 | 485 | 570 | 250 | 315 | 420 | 495 | 545 | 650 | 415 | 505 | 590 | 680 | 760 | 830 | ||
Kyleffekt, total | kW | 1.32 | 1.83 | 2.28 | 2.65 | 3.12 | 3.56 | 1.79 | 2.19 | 2.83 | 3.25 | 3.54 | 4.09 | 2.83 | 3.38 | 3.86 | 4.38 | 4.79 | 5.13 | ||
Kyleffekt, sensibel | kW | 0.95 | 1.34 | 1.68 | 1.97 | 2.34 | 2.69 | 1.3 | 1.6 | 2.08 | 2.4 | 2.63 | 3.07 | 2.07 | 2.49 | 2.86 | 3.27 | 3.6 | 3.87 | ||
Värmeeffekt | kW | 1.54 | 2.16 | 2.72 | 3.17 | 3.76 | 4.34 | 2.06 | 2.53 | 3.3 | 3.81 | 4.17 | 4.83 | 3.39 | 4.07 | 4.69 | 5.35 | 5.88 | 6.35 | ||
Tryckfall, kyla | kPa | 3.4 | 6.1 | 9 | 11.7 | 15.5 | 19.6 | 7.3 | 10.4 | 16.3 | 20.8 | 24.2 | 31.3 | 14.4 | 19.7 | 24.8 | 30.9 | 36.2 | 40.9 | ||
Tryckfall, värme | kPa | 2.5 | 4.6 | 6.9 | 9 | 12.2 | 15.6 | 5.7 | 8.3 | 13.1 | 17 | 19.9 | 25.7 | 11 | 15.2 | 19.5 | 24.7 | 29.3 | 33.5 | ||
Motoreffekt | W | 14 | 21 | 28 | 34 | 44 | 57 | 18 | 22 | 32 | 39 | 46 | 61 | 37 | 46 | 55 | 67 | 78 | 88 | ||
Ljudeffekt | dB(A) | 27 | 33 | 39 | 43 | 47 | 52 | 26 | 31 | 37 | 41 | 43 | 48 | 37 | 42 | 46 | 49 | 52 | 54 | ||
Ljudtryck | dB(A) | 18 | 24 | 30 | 34 | 38 | 43 | 17 | 22 | 28 | 32 | 34 | 39 | 28 | 33 | 37 | 40 | 43 | 45 | ||
Värme extrabatteri | kW | 1.34 | 1.73 | 2.06 | 2.32 | 2.65 | 2.88 | 1.77 | 2.07 | 2.53 | 2.83 | 3.03 | 3.42 | 2.5 | 2.87 | 3.19 | 3.54 | 3.81 | 4.04 | ||
Tryckfall, värme | kPa | 3.9 | 6 | 8.2 | 10.1 | 12.8 | 14.8 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 3.2 | 4.1 | 4.9 | 5.8 | 6.7 | 7.4 | ||
- | |||||||||||||||||||||
Art.kod | CRC 74 | CRC 84 | CRC 94 | ||||||||||||||||||
Steg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Eurovent steg | MIN | MED | MAX | MIN | MED | MAX | MIN | MED | MAX | ||||||||||||
Luftmängd | m³/h | 445 | 535 | 630 | 735 | 840 | 925 | 510 | 655 | 815 | 1020 | 1100 | 1200 | 735 | 830 | 980 | 1210 | 1365 | 1500 | ||
Kyleffekt, total | kW | 3.03 | 3.56 | 4.08 | 4.64 | 5.17 | 5.58 | 3.27 | 4.03 | 4.8 | 5.73 | 6.06 | 6.47 | 4.42 | 4.88 | 5.57 | 6.54 | 7.13 | 7.6 | ||
Kyleffekt, sensibel | kW | 2.22 | 2.62 | 3.03 | 3.47 | 3.89 | 4.23 | 2.43 | 3.04 | 3.66 | 4.43 | 4.71 | 5.06 | 3.36 | 3.72 | 4.29 | 5.11 | 5.63 | 6.05 | ||
Värmeeffekt | kW | 3.55 | 4.2 | 4.86 | 5.55 | 6.19 | 6.71 | 4.03 | 5.06 | 6.11 | 7.36 | 7.84 | 8.43 | 5.59 | 6.22 | 7.14 | 8.53 | 9.38 | 10.08 | ||
Tryckfall, kyla | kPa | 9.5 | 12.5 | 15.9 | 20 | 24.2 | 27.7 | 5.2 | 7.6 | 10.3 | 14.1 | 15.6 | 17.5 | 9 | 10.6 | 13.4 | 17.8 | 20.7 | 23.2 | ||
Tryckfall, värme | kPa | 7.7 | 10.3 | 13.3 | 16.9 | 20.5 | 23.7 | 4.1 | 6.2 | 8.4 | 11.4 | 12.7 | 14.5 | 7.2 | 8.7 | 11.1 | 14.8 | 17 | 19.3 | ||
Motoreffekt | W | 44 | 54 | 66 | 79 | 92 | 103 | 47 | 62 | 81 | 105 | 116 | 130 | 78 | 92 | 108 | 134 | 152 | 176 | ||
Ljudeffekt | dB(A) | 38 | 42 | 47 | 51 | 54 | 56 | 39 | 45 | 50 | 56 | 58 | 60 | 47 | 50 | 54 | 58 | 62 | 64 | ||
Ljudtryck | dB(A) | 29 | 33 | 38 | 42 | 45 | 47 | 30 | 36 | 41 | 47 | 49 | 51 | 38 | 41 | 45 | 49 | 53 | 55 | ||
Värme extrabatteri | kW | 2.89 | 3.29 | 3.68 | 4.09 | 4.49 | 4.79 | 3.03 | 3.6 | 4.17 | 4.86 | 5.11 | 5.41 | 3.89 | 4.22 | 4.74 | 5.46 | 5.9 | 6.23 | ||
Tryckfall, värme | kPa | 3.4 | 4.3 | 5.2 | 6.3 | 7.4 | 8.3 | 3.7 | 5 | 6.5 | 8.5 | 9.3 | 10.3 | 5.8 | 6.7 | 8.2 | 10.5 | 12 | 13.2 | ||
- | |||||||||||||||||||||
De Euroventcertifierade stegen, märkta MIN, MED & MAX, är de som är anslutna vid leverans. | |||||||||||||||||||||
Kyleffekt gäller vid 7/12 27°C och 50% Rh | |||||||||||||||||||||
Värme effekt gäller vid 50°C framledning och 20° lufttemperatur. Flöde som för kyla. | |||||||||||||||||||||
Värmeeffekt extrabatteri gäller vid 70/60 vatten. | |||||||||||||||||||||
Ljudtryck är 9dB(A) lägre än ljudeffekt och gäller för ett rum på 100m³ med efterklangstiden 0,5s. |
BESKRIVNING | ART. KOD | RSK |
Reglerpanel 0-1-2-3 | CB | 6707855 |
Reglerpanel 0-1-2-3 + termostat | CBT | 6707856 |
Reglerpanel med termostat och aut. fläkthastighet | CBAUT | 6707857 |
Reglerpanel 0-1-2-3 | WM3V | 6707871 |
Reglerpanel 0-1-2-3 + elektronisk termostat | WMT | 6707868 |
Reglerpanel 0-1-2-3 + termostat | T2T | 6707854 |
Reglerpanel med termostat och aut. fläkthastighet | WMAU | 6707869 |
Reglerpanel med termostat och aut. fläkthastighet med display | TMB | 6707886 |
Power module för WMAU och TMB | UPAU | 6707870 |
Temperaturgivare | NTC | 6707846 |
2-vägsventil DN15 Kvs 1,8 | FVV15.2 | 6728321 |
2-vägsventil DN20 Kvs 2,5 | FVV20.2 | 6727593 |
Yttre kondensskål, använd vid väggmontage | BSVC | 6707848 |
Yttre kondensskål, använd vid takmontage vänster anslutning | BSOCSX | 6707849 |
Yttre kondensskål, använd vid takmontage höger anslutning | BSOCDX | 6707850 |
Golvsockel, för stl 1-7 | PAPCG17 | 6707860 |
Golvsockel, för stl 8-9 | PAPCG89 | 6707861 |