Carisma, CRC-ECM-MV
Elegant och mycket tystgående fläktkonvektor för uppvärmning och/eller kyla i kontor, hotell och bostäder. Carisma
finns i 5 olika storlekar och med 3 eller 4 radigt vattenbatteri. Carisma CRC-ECM är försedd med en energisnål EC fläktmotor. Modell MV är med hölje för väggmontering med luftintag nerifrån och luftutblås uppåt. Konvektorn är försedd med dubbla kondensskålar och kan därför alternativt monteras i taket. Carisma MV ska kompletteras med en reglerpanel (tillbehör) som placeras under den öppningsbara luckan eller på vägg.
Beskrivning
Carisma är uppbyggd kring ett chassi i kraftig elförzinkad stålplåt som är isolerat med polyolefin matta (klass M1). 3 eller 4 radigt vattenbatteri med kopparrör
och flänsar av aluminium. Fläktenhet med tystgående dubbelsugande centrifugalfläkt/-ar. Carisma CRC-ECM har en energisnål EC fläktmotor som matas med 230V AC och en 0-10V styrsignal från en styrenhet. Kapslingsklass IP20, klass B. MV är för synligt montage med hölje lackerat i vit RAL9003 med hörn i ljusgrå plast. Utblåsningsgallret har fasta luftriktare, men är vändbara och ger på så sätt möjlighet att välja två olika utblåsningsriktningar. Aggregatet är försett med ett G2 grovfilter på insugningssidan.
Installation och reglering
Vattenanslutning sker på vänster sida med 1/2″ invändig anslutning. Vattenbatteriet är försett med luftskruvar och är vändbart om anslutningen önskas till
höger varvid elanslutningen enkelt flyttas över till vänster sida. Extra vattenbatteri för 4 rörssystem finns som tillbehör och monteras enkelt in i aggregatet av installatören, eller kan levereras monterat från fabrik.
Kondensavlopp 15mm på vänster sida, men även det går att skifta. Elanslutning på höger sida. Ett stor antal styrlösningar för både inbyggnad i aggregat och för separat väggmontering finns som tillbehör
Relaterade Produkter
Kataloger och broschyrer
Installationsanvisningar och manualer
Deklarationer och certifikat
Övrigt
Carisma med 3 radigt vattenbatteri, 2-rörsystem | ||||||||||||||||||
Carisma med 3 radigt vattenbatteri, 2-rörsystem | ||||||||||||||||||
Art.kod | CRC-ECM-23 | CRC-ECM-43 | CRC-ECM-63 | |||||||||||||||
Styrspänning V | 1 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 1 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 1 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | |||
Eurovent steg | MIN | MED | MAX | MIN | MED | MAX | MIN | MED | MAX | |||||||||
Luftmängd | m³/h | 120 | 170 | 220 | 270 | 330 | 210 | 280 | 350 | 430 | 515 | 305 | 395 | 495 | 610 | 735 | ||
Kyleffekt, total | kW | 0.74 | 0.98 | 1.19 | 1.39 | 1.61 | 1.42 | 1.8 | 2.19 | 2.58 | 2.97 | 1.97 | 2.45 | 2.94 | 3.46 | 3.99 | ||
Kyleffekt, sensibel | kW | 0.56 | 0.75 | 0.93 | 1.1 | 1.3 | 1.04 | 1.34 | 1.65 | 1.96 | 2.28 | 1.47 | 1.84 | 2.23 | 2.67 | 3.11 | ||
Värmeeffekt | kW | 0.92 | 1.24 | 1.53 | 1.81 | 2.13 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.21 | 3.74 | 2.35 | 2.96 | 3.59 | 4.25 | 4.95 | ||
Tryckfall, kyla | kPa | 2.2 | 3.7 | 5 | 6.6 | 8.6 | 7.9 | 12 | 17 | 22.6 | 28.9 | 5.5 | 8 | 11.1 | 14.8 | 19 | ||
Tryckfall, värme | kPa | 2 | 3.6 | 5 | 6.5 | 8.3 | 6.6 | 9.9 | 13.8 | 18.2 | 23.9 | 4.5 | 6.7 | 9.2 | 12.1 | 15.7 | ||
Motoreffekt | W | 7 | 9 | 11 | 14.5 | 21 | 6 | 9 | 12 | 17 | 25 | 7 | 10 | 15 | 22 | 32 | ||
Ljudeffekt | dB(A) | 30 | 36 | 41 | 47 | 51 | 30 | 36 | 42 | 47 | 51 | 33 | 38 | 44 | 49 | 54 | ||
Ljudtryck | dB(A) | 21 | 27 | 32 | 38 | 42 | 21 | 27 | 33 | 38 | 42 | 24 | 29 | 35 | 40 | 45 | ||
Värme extrabatteri | kW | 0.81 | 1.04 | 1.23 | 1.42 | 1.63 | 1.47 | 1.79 | 2.11 | 2.42 | 2.74 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.24 | 3.68 | ||
Tryckfall, värme | kPa | 1.3 | 1.9 | 2.6 | 3.4 | 4.3 | 4.5 | 6.4 | 8.5 | 10.9 | 13.6 | 1.5 | 2.1 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | ||
- | ||||||||||||||||||
Art.kod | CRC-ECM-73 | CRC-ECM-93 | ||||||||||||||||
Styrspänning V | 1 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 1 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | ||||||||
Eurovent steg | MIN | MED | MAX | MIN | MED | MAX | ||||||||||||
Luftmängd | m³/h | 400 | 500 | 610 | 755 | 890 | 605 | 785 | 945 | 1175 | 1395 | |||||||
Kyleffekt, total | kW | 2.61 | 3.14 | 3.7 | 4.39 | 4.98 | 3.47 | 4.25 | 4.86 | 5.67 | 6.36 | |||||||
Kyleffekt, sensibel | kW | 1.93 | 2.35 | 2.79 | 3.35 | 3.84 | 2.65 | 3.31 | 3.83 | 4.56 | 5.2 | |||||||
Värmeeffekt | kW | 3.08 | 3.76 | 4.47 | 5.32 | 6.09 | 4.45 | 5.53 | 6.41 | 7.62 | 8.69 | |||||||
Tryckfall, kyla | kPa | 10.5 | 14.5 | 19.4 | 26.1 | 32.6 | 8.9 | 12.7 | 16.1 | 21.1 | 25.9 | |||||||
Tryckfall, värme | kPa | 8.4 | 11.9 | 16.1 | 21.5 | 26.8 | 7.7 | 11 | 13.9 | 18.3 | 22.5 | |||||||
Motoreffekt | W | 9 | 13 | 18.5 | 28.5 | 41 | 16 | 25 | 41 | 65 | 99 | |||||||
Ljudeffekt | dB(A) | 37 | 43 | 48 | 53 | 57 | 44 | 50 | 55 | 60 | 64 | |||||||
Ljudtryck | dB(A) | 28 | 34 | 39 | 44 | 48 | 35 | 41 | 46 | 51 | 55 | |||||||
Värme extrabatteri | kW | 2.65 | 3.1 | 3.56 | 4.13 | 4.63 | 3.4 | 4.08 | 4.62 | 5.35 | 5.98 | |||||||
Tryckfall, värme | kPa | 2.9 | 3.9 | 4.9 | 6.4 | 7.8 | 4.6 | 6.3 | 7.8 | 10.1 | 12.3 | |||||||
- | ||||||||||||||||||
Carisma med 4 radigt vattenbatteri, 2-rörsystem | ||||||||||||||||||
Art.kod | CRC-ECM-24 | CRC-ECM-44 | CRC-ECM-64 | |||||||||||||||
Styrspänning V | 1 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 1 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 1 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | |||
Eurovent steg | MIN | MED | MAX | MIN | MED | MAX | MIN | MED | MAX | |||||||||
Luftmängd | m³/h | 115 | 160 | 210 | 260 | 325 | 200 | 265 | 340 | 415 | 505 | 290 | 375 | 475 | 590 | 720 | ||
Kyleffekt, total | kW | 0.78 | 1.07 | 1.33 | 1.59 | 1.88 | 1.44 | 1.84 | 2.28 | 2.73 | 3.19 | 2.06 | 2.61 | 3.2 | 3.86 | 4.54 | ||
Kyleffekt, sensibel | kW | 0.57 | 0.79 | 0.99 | 1.2 | 1.44 | 1.04 | 1.35 | 1.68 | 2.04 | 2.41 | 1.49 | 1.9 | 2.35 | 2.86 | 3.41 | ||
Värmeeffekt | kW | 0.94 | 1.3 | 1.63 | 1.98 | 2.37 | 1.7 | 2.19 | 2.75 | 3.31 | 3.91 | 2.43 | 3.12 | 3.87 | 4.71 | 5.6 | ||
Tryckfall, kyla | kPa | 3.2 | 5.5 | 8 | 11 | 14.8 | 4 | 6.1 | 8.9 | 12.2 | 16.1 | 8.2 | 12.4 | 17.8 | 24.8 | 33 | ||
Tryckfall, värme | kPa | 2.6 | 4.6 | 6.5 | 9.1 | 12.6 | 3 | 4.8 | 7.2 | 10 | 13.5 | 6.5 | 10.2 | 14.9 | 20.4 | 26.9 | ||
Motoreffekt | W | 7 | 9 | 11 | 14.5 | 21 | 6 | 9 | 12 | 17 | 25 | 7 | 10 | 15 | 22 | 32 | ||
Ljudeffekt | dB(A) | 30 | 36 | 41 | 47 | 51 | 30 | 36 | 42 | 47 | 51 | 33 | 38 | 44 | 49 | 54 | ||
Ljudtryck | dB(A) | 21 | 27 | 32 | 38 | 42 | 21 | 27 | 33 | 38 | 42 | 24 | 29 | 35 | 40 | 45 | ||
Värme extrabatteri | kW | 0.81 | 1.04 | 1.23 | 1.42 | 1.63 | 1.47 | 1.79 | 2.11 | 2.42 | 2.74 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.24 | 3.68 | ||
Tryckfall, värme | kPa | 1.3 | 1.9 | 2.6 | 3.4 | 4.3 | 4.5 | 6.4 | 8.5 | 10.9 | 13.6 | 1.5 | 2.1 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | ||
- | ||||||||||||||||||
Art.kod | CRC-ECM-74 | CRC-ECM-94 | ||||||||||||||||
Styrspänning V | 1 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 1 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | ||||||||
Eurovent steg | MIN | MED | MAX | MIN | MED | MAX | ||||||||||||
Luftmängd | m³/h | 380 | 475 | 585 | 735 | 875 | 575 | 755 | 910 | 1145 | 1365 | |||||||
Kyleffekt, total | kW | 2.62 | 3.21 | 3.84 | 4.64 | 5.34 | 3.61 | 4.52 | 5.25 | 6.25 | 7.14 | |||||||
Kyleffekt, sensibel | kW | 1.91 | 2.36 | 2.84 | 3.47 | 4.03 | 2.71 | 3.43 | 4.03 | 4.87 | 5.63 | |||||||
Värmeeffekt | kW | 3.09 | 3.82 | 4.61 | 5.61 | 6.51 | 4.5 | 5.73 | 6.7 | 8.12 | 9.39 | |||||||
Tryckfall, kyla | kPa | 7.3 | 10.5 | 14.3 | 20 | 25.6 | 6.3 | 9.3 | 12.1 | 16.5 | 20.8 | |||||||
Tryckfall, värme | kPa | 6 | 8.5 | 11.8 | 16.7 | 21 | 5.2 | 7.7 | 9.9 | 13.5 | 17 | |||||||
Motoreffekt | W | 9 | 13 | 18.5 | 28.5 | 41 | 16 | 25 | 41 | 65 | 99 | |||||||
Ljudeffekt | dB(A) | 37 | 43 | 48 | 53 | 57 | 44 | 50 | 55 | 60 | 64 | |||||||
Ljudtryck | dB(A) | 28 | 34 | 39 | 44 | 48 | 35 | 41 | 46 | 51 | 55 | |||||||
Värme extrabatteri | kW | 2.65 | 3.1 | 3.56 | 4.13 | 4.63 | 3.4 | 4.08 | 4.62 | 5.35 | 5.98 | |||||||
Tryckfall, värme | kPa | 2.9 | 3.9 | 4.9 | 6.4 | 7.8 | 4.6 | 6.3 | 7.8 | 10.1 | 12.3 | |||||||
- | ||||||||||||||||||
De Euroventcertifierade hastigheterna är märkta MIN, MED & MAX. | ||||||||||||||||||
Kyleffekt gäller vid 7/12 27°C och 50% Rh | ||||||||||||||||||
Värme effekt gäller vid 50°C framledning och 20° lufttemperatur. Flöde som för kyla. | ||||||||||||||||||
Värmeeffekt extrabatteri gäller vid 70/60 vatten. | ||||||||||||||||||
Ljudtryck är 9dB(A) lägre än ljudeffekt och gäller för ett rum på 100m³ med efterklangstiden 0,5s. |
BESKRIVNING | ART. KOD | RSK nr |
Ventilsats 2-vägs, DN15, Kvs1,8 med 230V ställdon | FVV15.2 | 6728321 |
Ventilsats 2-vägs, DN20, Kvs2,5 med 230V ställdon | FVV20.2 | 6727593 |
Termostat och aut. hastighet, för SK-ECM | WMSECM | 6707872 |
Dirvmodul Master/slave för WMAU & TMB | UPAU | |
Termostat och aut. hastighet, för SK-ECM-MB eller UPAU | WMAU | 6707869 |
Termostat och aut. hastighet, för SK-ECM-MB eller UPAU | TMB | 6707886 |
Styrkort för Modbus | MBS | |
Mottagarenhet för trådlös styr | RS | 6707859 |
Fjärrkontroll, kräver mottagarenhet | RT03 | 6707847 |