Luftridåer Venesse
Beskrivning
Luftridå för vertikalt montage. Finns både för el-, vatten och ovärmda. Genom sin design och extra ljudabsorbenter har den mycket låg ljudnivå. Som standard i vitlack RAL9010, men kan även levereras i valfri kulör eller rostfritt. Höjd 2,5m.
Installation
Montering
Luftridån monteras vid sidan av dörren med hjälp av den medföljande montagekonsolen. Venesse är vändbar och kan därför monteras på valfri sida av dörren eller vid breda öppningar på båda sidor.Installation och reglering
Anslutning med 230/1 fas för vattenvärmda och ovärmda modeller. 400/3 för elvärmda modeller. Reglering sker med reglerpanel DM som ingår. Venesse finns även i SM utförande så den kan styras av en extern styrning tex RC2.
Tekniska Data
| Typ | RSK | Effekt*(kW) | Ström (A) | Luftmängd**** (m³/h) max |
Ljudtryck***** (dBA) min/max |
Vattenflöde (l/s) | Tryckfall (kPa) | Dimensioner BxDxH (mm) | Vikt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCVB-25S | - | 6,5 | 5500 | 56 | - | - | 300x606x2457 | 95 | |
| VCVB-25E | 12,0/24,0 | 33,5*** | 5400 | 55,5 | - | - | 300x606x2457 | 103 | |
| VCVB-25F | 18,0/36,0 | 50*** | 5400 | 55,5 | - | - | 300x606x2457 | 103 | |
| VCVB-25W-SM | 6731260/61* | 12,4** | 6,5 | 5100 | 55 | 0,23 | 4 | 300x606x2457 | 104 |
| VCVB-25W-DM | 6731262/63* | 12,4** | 6,5 | 5100 | 55 | 0,23 | 4 | 300x606x2457 | 104 |
*) RAL 9010 som standard ..60 och ..62, ROSTFRITT ..61 och ..63
**) 400/3
***) Vid 60/40-18°C
****) Luftmängden regleras i 3 steg
*****) Vid 3 meters avstånd
**) 400/3
***) Vid 60/40-18°C
****) Luftmängden regleras i 3 steg
*****) Vid 3 meters avstånd
Tillbehör
| Tillbehör | Typ | RSK |
|---|---|---|
| Dörrkontakt metall, magnet. 12 V | MK4532 | |
| Dörrkontakt plast, magnet. 12 V | DK-1 | 6731268 |
| Bimetalltermostat IP20 | TER-P | 6731279 |
| Kapslad termostat med invändigt vred | SR101i | 6726477 |
| Kapslad 2-stegs-termostat med utv. vred | SR102u | 6726479 |
| Reglercentral | RC2 | 6731292 |
| Reglercentral slavenhet | RC2SLAV | 6731293 |
| Kopplingsur | TU | |
| Påkörningsskydd | PKS | 6731291 |
| Magnetventil | MV4010DN15 | 673 12 94 |
| Magnetventil | MV4010DN20 | 673 12 95 |
| Magnetventil | MV4010DN25 | 673 12 96 |
Dokument

