Fläktluftvärmare LVEV
Beskrivning
Avsedda för uppvärmning i industrin, i butikslokaler och entréer. Fläktmotorerna är godkända i skjöljtätt utförande, IP44. Hölje av prelackad plåt (NSC0502B) med svart utblåsningsgaller. Värmebatteriet är av koppar/aluminium och ansluts med klämringskopplingar. Som tillbehör finns en luftriktare som ökar kastlängden 80% och ett takpendelfäste som underlättar monteringen. Miljöklass C1 i grundutförande.
Installation
Montering
På ovansidan finns 4 infästningar för 8 mm gängad stång. Som tillbehör finns ett takpendelfäste som underlättar monteringen och ger upp till 1 000 mm nedhängning och en luftriktare som ökar kastlängden. Stosen ökar bygghöjden med 100 mm.Installation och reglering
1-fasmotor på samtliga storlekar, med 2 varvtal kan även regleras med 5-stegstrafo. Alla motorer har inbyggt överhettningsskydd i serie med lindningen. 3-stegs reglerlåda för 3 varvtal som tillbehör. Värmevattnet kan regleras med en ventil, ställdon och en rumstermostat alternativt med en ventiltermostat.
Tekniska Data
Grunddata
| Typ | RSK-nr | Anslutning (DN) | Märkström (A) | Dim. LxBxH (mm)*** | Vikt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| LVEV32 | 6726587 | 15 | 0,54 | 830x670x270/335 | 21 |
| LVEV42 | 6726588 | 15 | 0,93 | 1030x670x280/345 | 22 |
| LVEV52 | 6726589 | 25 | 1,18 | 1230x770X350/415 | 47 |
*) Höjd med luftriktare
Data vid maxvarv
| Typ | Effekt kW * | Effekt kW ** | Luftmängd m³/h | Ljudnivå dB(A) *** | Ljudeffekt dB(A) |
|---|---|---|---|---|---|
| LVEV32 | 8,4 | 6,9 | 1590 | 53 | 70 |
| LVEV42 | 12,9 | 10,7 | 2630 | 62 | 79 |
| LVEV52 | 20,4 | 16,9 | 3800 | 56 | 73 |
Data vid mellanvarv
| Typ | Effekt kW * | Effekt kW ** | Luftmängd m³/h | Ljudnivå dB(A) *** | Ljudeffekt dB(A) | Reglerkondensator uF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LVEV32 | 6,6 | 5,5 | 1080 | 42 | 59 | 8 |
| LVEV42 | 10,4 | 8,7 | 1820 | 52 | 69 | 16 |
| LVEV52 | 17,0 | 14,1 | 2800 | 50 | 67 | 17,5 |
Data vid lågvarv
| Typ | Effekt kW * | Effekt kW ** | Luftmängd m³/h | Ljudnivå dB(A) *** | Ljudeffekt dB(A) | Reglerkondensator uF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LVEV32 | 5,6 | 4,6 | 805 | 36 | 53 | 7 |
| LVEV42 | 9,3 | 7,7 | 1500 | 46 | 63 | 14 |
| LVEV52 | 15,2 | 12,6 | 2360 | 44 | 61 | 15 |
*) Effekt vid 60/40-15°C
**) Effekt vid 60/40-20°C
***) Ljudnivå vid 200m² Sabine ekvivalent ljudadsorbtionsarea och 5 m avstånd
**) Effekt vid 60/40-20°C
***) Ljudnivå vid 200m² Sabine ekvivalent ljudadsorbtionsarea och 5 m avstånd
Tillbehör
| TILLBEHÖR | TYP | RSK-nr |
|---|---|---|
| Takpendelfäste | TPF8 | 6726404 |
| Luftriktare | LVEV3250 | 6726607 |
| Luftriktare | LVEV4250 | 6726608 |
| Luftriktare | LVEV5250 | 6726609 |
| Reglerpanel 0-1 | HV1 | 6728327 |
| 5-stegstrafo | VR0,8 | 6729995 |
| 5-stegstrafo | VR2,2 | 6729996 |
| Ventilställdon, stängande | VMC | |
| 2-vägsventil DN20 | VXRN20 | |
| 3-vägsventil DN20 | EDVH20 | |
| Temp.automatik, dag/natt | KT3 | 6726441 |
| Rumstermostat IP30 | SR20 | |
| Rumstermostat IP54 | SR101i | 6725696 |
| Rumstermostat IP54 | SR101u | 6725697 |
| Ventiltermostat | ENTZ |
