Luftridå Standesse 4
Beskrivning
Luftridåer i tre kapacitetsklasser som lämpar sig för allt från små butiker till stora köpcentra eller portar. Både för el-, vatten och ovärmda. Luftridåerna är vitlackade i RAL 9010, och är försedda med ett grovfilter klass G2. Kapslingsklass IP20. Ställbar luftriktare. Finns i längderna 1,0m, 1,5m, 2,0m & 2,5m. A för montering upp till 2,8 m. B för montering upp till 3,5 m. C för montering upp till 4,2 m.
Installation
Montering
Luftridån monteras med tak eller väggkonsoler (tillbehör), alternativt pendlas i 8 mm gängad stång. Det krävs minst 100 mm mellan luftridå och tak, framför insugningsgallret krävs 150 mm fritt utrymme.Installation och reglering
Anslutning med 230V/1 fas för vattenvärmda och ovärmda modeller. 400/3 för elvärmda modeller. Reglering sker antingen med SM utförande eller i RC2 utförande (tillbehör) beroende på hur pass avancerad styr som önskas.
Tekniska Data
| Typ | Vattenvärmd, effekt* (kW) | Vattenvärmd, ström (A) 230/1 | Elvärmd effekt (kW) | Elvärmd, ström (A) 400/3 | Luftmängd*** (m³/h) max (vatten) | Ljudtryck**** (dBA) min/max | Vattenflöde (l/s) | Tryckfall (kPa) | Dimensioner BxDxH (mm) | Vikt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCS4A10 | 8,3 | 1,1 | 9,5 | 13,7 | 1850 | 38,4/45,5 | 0,10 | 1,36 | 1054x556x334 | 45 |
| VCS4A15 | 18,2 | 1,8 | 15 | 21,7 | 2750 | 44,4/49,7 | 0,22 | 2,49 | 1554x556x334 | 63 |
| VCS4A20 | 24,9 | 2,4 | 19 | 27,5 | 3600 | 43,3/51,0 | 0,30 | 3,31 | 2054x556x334 | 78 |
| VCS4A25 | 31,4 | 3 | 24,5 | 35,4 | 4400 | 43,9/51,5 | 0,37 | 5,27 | 2454x556x334 | 98 |
| VCS4B10 | 9,1 | 2,3 | 9,5 | 13,7 | 2100 | 35,8/51,9 | 0,11 | 1,56 | 1054x556x334 | 48 |
| VCS4B15 | 20,8 | 3,5 | 15 | 21,7 | 3300 | 37,5/53,5 | 0,25 | 2,88 | 1554x556x334 | 65 |
| VCS4B20 | 28,7 | 4,7 | 19 | 27,5 | 4400 | 38,5/55,0 | 0,34 | 4,09 | 2054x556x334 | 83 |
| VCS4B25 | 35,7 | 5,6 | 24,5 | 35,4 | 5250 | 40,9/56,1 | 0,42 | 6,48 | 2454x556x334 | 97 |
| VCS4C10 | 11,1 | 3,3 | 9,5 | 13,7 | 2750 | 39,0/55,2 | 0,13 | 2,12 | 1054x556x334 | 55 |
| VCS4C15 | 23,6 | 4,6 | 15 | 21,7 | 3900 | 39,8/55,6 | 0,28 | 3,3 | 1554x556x334 | 70 |
| VCS4C20 | 30,5 | 5,6 | 19 | 27,5 | 4800 | 40,5/55,9 | 0,36 | 4,5 | 2054x556x334 | 88 |
| VCS4C25 | 39,1 | 6,9 | 24,5 | 35,4 | 5950 | 41,0/56,2 | 0,46 | 7,53 | 2454x556x334 | 108 |
*) vid 60/40/15
**) Luftmängden regleras i 3 steg
***) Vid 3 meters avstånd
Tillbehör
| Tillbehör | Typ | RSK |
|---|---|---|
| Takkonsol (par) | VCS4KONZSTR | 673 16 24 |
| Takpendelfäste | TPF8 | 672 64 04 |
| Dörrkontakt plast, magnet. 12 V | DK-1 | 673 12 68 |
| Bimetalltermostat IP20 | TER-P | 673 12 79 |
| Väggkonsol (par) | VCS4KONZSTE | 673 16 23 |
| Dörrkontakt 230V | GLB | - |
| EXIT skylt för nödutgång | VCS4EXIT | - |
| Dörrkontakt metall, magnet. 12 V | MK4532 | 643 05 00 |
| Kapslad termostat, invändigt vred, IP54 | SR101i | 672 56 96 |
| Styrmodul för VCS4, SM-V | VCSRSMV | 673 12 97 |
| Styrmodul för VCS4, RC2 | VCSRRC2 | 673 13 00 |
| Styrmodul för VCS4, RC2, slav | VCSRRC2SLAV | - |
| Magnetventil, kvs 2,4 | MV4010DN15 |
673 12 94 |
| Magnetventil kvs 2,4 | MV4010DN20 |
673 12 95 |
| Magnetventil kvs 7,2 | MV4010DN25 | 673 12 96 |
