Biddle SF
Beskrivning
Luftridå med laminär utblåsning. En relativt låg strömningshastighet räcker därför för att luften skall nå ner till golvet. Den låga utblåsningshastigheten gör luftridån extra tystgående. Monteringshöjd upp till 3 m. Luftridåerna finns med två olika kapaciteter: SP = normal och HP = hög. Begär specialbroschyr! Finns i längderna 1,0m, 1,5m & 2,0m.
Installation
Montering
Luftridån kan monteras på vägg eller i tak. Takkonsolen medger valfri upphängningspunkt i taket med gängad stång (4 x 8 mm). SFSP monteringshöjd max 2,5 m. SFHP max 3 m.Installation och reglering
Vattenvärmda luftridåer levereras med sladd (ca 2 m) och stickpropp. Elvärmda är för fast anslutning 400/3N. SFi. (standard). Elektronisk reglering med termostat. Rekommenderas när flera enheter ska anslutas parallellt och/eller vid extern reglerutrustning. SFs (Ej standard). Treläges hastighetsomkopplare. Finns endast som vattenvärmd och till ouppvärmd enhet. Tekniska.
Tekniska Data
| Typ | Effekt (kW) | Ström (A) | Luftmängd (m³/h) | Ljudtryck** (dBA) | Vattenflöde (l/s) | Tryckfall*** (kPa) | Dimensioner BxDxH (mm) | Vikt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFSP-100 E | 5 | 10 | 1560/1010/780 | 54/44/37 | - | - | 1000x465x270 | 34 |
| SFSP-150 E | 10 | 18 | 2340/1520/1170 | 56/46/39 | - | - | 1500x465x270 | 48 |
| SFSP-200 E | 15 | 26 | 3120/2020/1560 | 57/47/40 | - | - | 2000x465x270 | 64 |
| SFSP-100 W | 6,3* | 2 | 1560/1010/780 | 54/44/37 | 522 | 1,4 | 1000x465x270 | 34 |
| SFSP-150 W | 10,3* | 3 | 2340/1520/1170 | 56/46/39 | 860 | 4,1 | 1500x465x270 | 48 |
| SFSP-200 W | 14,4* | 4 | 3120/2020/1560 | 57/47/40 | 1196 | 8,7 | 2000x465x270 | 64 |
| SFHP-100 E | 10 | 18 | 2070/1420/1040 | 58/49/41 | - | - | 1000x465x270 | 35 |
| SFHP-150 E | 15 | 26 | 2980/1920/1380 | 59/48/42 | - | - | 1500x465x270 | 49 |
| SFHP-200 E | 20 | 35 | 4150/2840/2080 | 61/52/44 | - | - | 2000x465x270 | 66 |
| SFHP-100 W | 7,4* | 3 | 2070/1420/1040 | 58/49/41 | 613 | 1,9 | 1000x465x270 | 35 |
| SFHP-150 W | 11,9* | 4 | 2980/1920/1380 | 59/48/42 | 989 | 5,4 | 1500x465x270 | 49 |
| SFHP-200 W | 17* | 6 | 4150/2840/2080 | 61/52/44 | 1414 | 12 | 2000x465x270 | 66 |
1) vid 60/40/15o 2) Vid 3 m avstånd 3) med Siemens ventil CH
Tillbehör

