Fläktluftvärmare SAVANA-V
Beskrivning
Fläktluftvärmare för uppvärmning av lokaler. Hölje av elförzinkat stål, front i tjock aluminium lackerad silvermetallic. Miljöklass C2 i grundutförande. Savana har vattenbatteri av kopparrör med aluminiumflänsar. Denna modell lämpar sig för lokaler där designen är viktig. SAVANA-V har ejektorluftriktare vilka ökar kastlängden och bidrar till god värmespridning i lokalen.
Installation
Montering
Fläktluftvärmaren monteras med väggkonsoll (tillbehör) som medger riktning i såväl sidled som höjdled.Installation och reglering
Alla motorer har inbyggt internkopplat överhettningsskydd. Fläktmotorn regleras steglöst eller över en 5-stegstrafo.Välj ventil beroende på aggregatstorlek och flöde. Välj mellan ventil och termiskt ställdon som ger en lugnare reglering eller en magnetventil. Reglera fläkt och ventil med en rumstermostat.
Tekniska Data
| Typ | RSK-nr | Luftmängd (m3/s) | Luftmängd ( m3/h) | Effekt (kW)* | Utg.luft temp. (C)* | Effekt (kW)** | Utg.luft temp. (C)** | Kastlängd (m) *** | Ljudnivå**** dB(A) | Vikt (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAV2V | 6724034 | 0,75 | 2700 | 21,1 | 40,3 | 13,1 | 29,4 | 9 | 48 | 25 |
| SAV4V | 6724035 | 1,36 | 4900 | 35,3 | 38,3 | 22,0 | 28,3 | 10 | 51 | 32 |
| SAV6V | 6724036 | 1,91 | 6900 | 50,6 | 36,8 | 30,9 | 28,3 | 10 | 53 | 45 |
*)Värmevatten 80/60/15 grader
**)Värmevatten 60/40/15 grader
***) Väggmonterad. Uppgifterna gäller vid 0,2 m/s 1,5 m över golvet.
****) Ljudtrycksnivå enligt ISO 3741 på 5 meters avstånd, riktningsfaktor Q = 2, absorptionsarea = 200m2 Sabine. Tolerans ± 2 dB(A).
**)Värmevatten 60/40/15 grader
***) Väggmonterad. Uppgifterna gäller vid 0,2 m/s 1,5 m över golvet.
****) Ljudtrycksnivå enligt ISO 3741 på 5 meters avstånd, riktningsfaktor Q = 2, absorptionsarea = 200m2 Sabine. Tolerans ± 2 dB(A).
Tillbehör
| Tillbehör | Typ | RSK-nr |
|---|---|---|
| Montagekonsol för SAVANA-2-V&D | SAV2 | 6724030 |
| Montagekonsol för SAVANA-4-V&D | SAV4 | 6724031 |
| Montagekonsol för SAVANA-6-V&D | SAV6 | 6724032 |
| Reglerpanel, 0-1 | HV1 | 6728327 |
| Ventil, elektrotermisk* DN15 | FVV15.2 | 6728321 |
| Ventil, elektrotermisk* DN20 | FVV20.2 | 6727593 |
| Ventilsats**DN15 | VU15.2 | 6728322 |
| Ventilsats** DN20 | VU20.2 | 6728323 |
| Ventilsats med injust.*** DN15 | VIU15.2 | 6728324 |
| Ventilsats med injust.*** DN20 | VIU20.2 | 6728325 |
| Termostat, IP54 | SR101I | 6727477 |
| 5-stegstrafo 1A | VR0,8 | 6729995 |
| 5-stegstrafo 2,2A | VR2,2 | 6729996 |
| Reglerautomatik | RC1 | |
| Temp. regulator, 1-10V | SPM10E | |
| Temp. regulator, 1-10V | SRS5201 | |
| Ställdon, stängande | VMC, VMCM30 | |
| Ställdon,öppnande | VMO, VMOM30 | |
| 2-vägsventil, rak DN15 | VHR15/ VV15.2 | |
| 2-vägsventil, rak DN20 | VXRN20/VV20.2 | |
| 2-vägsventil, rak DN25 | VHR25/ VV25.2 | |
| 3-vägsventil, DN15 | EDVH15 | |
| 3-vägsventil, DN20 | EDVH20 | |
| 3-vägsventil, DN25 | EDVH25 | |
| Kulventil, 2-vägs, DN15,20,25 | KULV15,20,25 | |
| Reglerventil, DN15 | COCON15 | |
| Reglerventil, DN20 | COCON20 | |
| Smutsfilter, DN15,20,25 | SMUTSF15,20,25 | |
| Returventil, DN20 | RVR20 | |
| Termostatventil | ENTZ | |
| Termostatventil | ENTL |
