Bänkvärmare för kyrkor
Beskrivning
Bänkvärmare för uppvärmning under kyrkbänkar. Värmarna monteras under bänken och värmer dels bänken men också golvet under, snett framför och bakom. Kapslingsklass IP 44. Värmaren, som är triangelformad med tät ovansida, är som standard brunlackerade (RAL 8014). Värmarna är läckströmssäkra. Elementkonstruktionen ger en ljudlös uppvärmning. Värmarna finns med effekten 250 W/m, i standardlängder. Elementspänning 400/2-fas. Specialutföranden på begäran.
Installation
Montering
Värmarna monteras under bänken i värmarens fasta konsoler. Avståndet till bänkstöd i sidled blir då 25 mm.Installation och reglering
Bänkvärmarna installeras fast. Värmarna är försedda med 0,5 m anslutningsledning. Värmarna kan vändas 180° så att kommer ut i önskad riktning.
Tekniska Data
| Typ | SEG-nr 400/2 | Effekt (W) | Dimensioner LxBxH (mm) | Vikt (kg) |
|---|---|---|---|---|
| DTA70 | 180 | 700x165x160 | 4 | |
| DTA100 | 260 | 1000x165x160 | 6 | |
| DTA150 | 390 | 1500x165x160 | 8 | |
| DTA180 | 470 | 1800x165x160 | 10 |
Tillbehör
| Tillbehör | Typ | SEG-nr |
|---|---|---|
| Kyrkvärmestyrning. | CC Kyrka | |
| Rumstermostat, elektronisk IP30, inv. | SR20 | 8581092 |
| Rumstermostat, elektronisk IP30, utv. | SR20L | 8581096 |
| Rumstermostat, kapslad IP54, inv. | SR101i | 8581072 |
| Rumstermostat, kapslad IP54, utv. | SR101u | 8581082 |
| Automatikskåp |
