Takkassett UTNC
Beskrivning
Avsedd att fällas in i undertak. 3-hastighetsfläkt. Förberedd för att regleras med fjärrkontroll. Tvättbart filter ingår. Inbyggd kondenspump som möjliggör anslutning upp till 200 mm ovanför UTNC's underkant.
Installation
Montering
Fläktkassetten pendlas ner från taket i höjd med innertaket. Vid kyla skall en kondensslang anslutas för att leda bort kondensvattnet (dim 25 mm)Installation och reglering
Inkommande ledning ansluts till kassetten. Reglerpanelen ansluts enligt anvisning.Reglerpanel TSVC
Reglerpanelen reglerar en fläktkassett i tre fläkthastigheter samt en eller två ventilstyrningar beroende på 2- eller 4-rörssystem. Med det första reglaget väljs 0 - kontinuerlig fläktdrift – termostatreglerad fläkt. Med det andra reglaget ställs kyla eller värme in och med det tredje reglaget väljs fläkthastighet. När det första reglaget är i läge 0, är ventilen och fläkten stängd. Med det andra reglaget i läge 0, går fläkten om det första reglaget ställs i läge för kontinuerlig fläktdrift.
Tekniska Data
| Modell | UTNC | UTNCB4 | UTNC | UTNCB4 | UTNC | UTNCB4 | UTNC | UTNC | UTNC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (UTNC= 2 rör, UTNCB4=4 rör) | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 85 | 110 | |
| RSK nr | 6730353 | 6730349 | 6730354 | 6730350 | 6730355 | 6730351 | 6730356 | 6730357 | 6730358 | |
| Luftflöde | max (m³/h) | 662 | 662 | 698 | 698 | 850 | 850 | 1019 | 1217 | 1685 |
| Kyleffekt, total* | max (kW) | 2,4 | 1,9 | 4 | 3,2 | 4,7 | 4 | 6,3 | 7,6 | 10 |
| Kyleffekt, sensibel** | max (kW) | 2 | 1,7 | 3,1 | 2,9 | 3,8 | 3,4 | 4,8 | 5,1 | 7,15 |
| Vattenflöde | max (l/h) | 411 | 326 | 686 | 554 | 806 | 686 | 411 | 1303 | 17,4 |
| Tryckfall | max (kPa) | 9,9 | 10,7 | 11,9 | 11,9 | 19,9 | 19,6 | 24,6 | 13,9 | 23,8 |
| Värmeeffekt vid 50/40/20° | max (kW) | 3,2 | x | 4,2 | x | 6 | x | 8,2 | 10,8 | 13,9 |
| Vattenflöde | max (l/h) | 411 | x | 686 | x | 806 | x | 1085 | 1303 | 17,4 |
| Tryckfall | max (kPa) | 10 | x | 12,5 | x | 17 | x | 16 | 13,6 | 23,8 |
| Värmeeffekt vid 70/60/20° | max (kW) | 5,6 | x | 7 | x | 10,4 | x | 13,8 | 18 | 23,8 |
| Vattenflöde | max (l/h) | 489 | x | 618 | x | 917 | x | 1211 | 1616 | 2092 |
| Tryckfall | max (kPa) | 7,7 | x | 8,8 | x | 12,7 | x | 13,7 | x | x |
| Extra vattenbatteri (B4) | ||||||||||
| Värmeeffekt vid 70/60/20° | max (kW) | x | 1,9 | x | 4,3 | x | 4,6 | x | x | x |
| Vattenflöde | max (l/h) | x | 169 | x | 376 | x | 408 | x | x | x |
| Tryckfall | max (kPa) | x | 30,7 | x | 24,4 | x | 66,3 | x | x | x |
| Ljudeffekt | max (dBA) | 49 | 49 | 54 | 55 | 59 | 58 | 49 | 56 | 63 |
| Ljudtryck*** | max (dBA) | 41 | 41 | 46 | 47 | 51 | 50 | 41 | 48 | 55 |
| Vatteninnehåll | (l) | 0,55 | 0,44 | 1,1 | 0,8 | 1,1 | 0,9 | 1,6 | 2,4 | 3,8 |
| Vatteninnehåll, extrabat. | (l) | 0,11 | x | 0,22 | x | 0,22 | x | x | x | x |
| Dimensioner L x B | (mm) | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 825 | 825 | 825 |
| Inbyggnadsdjup | (mm) | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 |
| Vikt | (kg) | 22,5 | 22,5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 43 | 45 | 46 |
*) vid 27° luftt. och ink.vattentemp. 7° och utg. 12°. **) Torr temp. 27°, våt temp. 19°, ink vattentemp. 7° och utg 12°. ***) vid 10m2 Sabine dämpning
Tillbehör
