Biddle IF
Beskrivning
För monteringshöjder upp till 5 meter. Luftridån kan placeras hängande över porten eller stående vid sidan av och blåsa tvärs. Vid stående montage på ena sidan av porten klarar luftridån 4 meters portbredd. Med en ridå på var sida om porten kan portbredden vara upp till 6 m. Luftridån finns med eller utan värme.
Installation
Montering
Luftridån kan monteras i väggfästen eller hängande från taket. Stänger för takfäste ingår som standard och väggfästen finns som tillbehör.Installation och reglering
Fast installation 400/3N. En 5-stegs varvtalsregulator finns som tillbehör. Dörrkontakt och termostat kan också anslutas. Då dörrkontakten används går luftridån endast när porten är öppen.
Tekniska Data
| Typ | Längd (mm) | Luftmängd (m³/h) max | Effekt (kW) vid 80/60/15° max | Utgående temp. (°C) | Effekt (kW) vid 60/40/15° max | Utgående temp. (°C) | Vattenflöde (l/h) max | Tryckfall (kPa) | Motorström (A) max | Motoreffekt (kW) max | Ljudtryck (vid 5m) max | Vikt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF2 | 1100 | 5800 | - | - | 32 | - | - | - | 1,2 | 0,66 | 65 | 46 |
| IF3 | 1650 | 8700 | - | - | 48 | - | - | - | 1,8 | 0,99 | 67 | 65 |
| IF4 | 2200 | 11600 | - | - | 65 | - | - | - | 2,4 | 1,32 | 68 | 85 |
| IF2W | 1100 | 5800 | 56 | 54 | - | 31 | 1398 | 1,6 | 1,2 | 0,66 | 65 | 71 |
| IF3W | 1650 | 8700 | 84 | 54 | - | 31 | 2073 | 4,1 | 1,8 | 0,99 | 67 | 101 |
| IF4W | 2200 | 11600 | 113 | 54 | - | 31 | 2828 | 11 | 2,2 | 1,32 | 68 | 133 |
Tillbehör
Dokument
