Fläktluftvärmare AH2000-serien
Beskrivning
Fläktluftvärmare för uppvärmning av industrilokaler. Hölje av elförzinkat stål i ljusgrå epoxi, RAL7035. Miljöklass C2 i grundutförande. 2000-serien har vattenbatteri av kopparrör med aluminiumflänsar och samlingsrör av stål, försedda med luftnipplar på både in och utlopp. Denna modell lämpar sig för industri, lager, handelslokaler med takhöjd från 3m. Genom dess goda kastlängd blir värmespridningen i lokalen god redan vid färre antal apparater.
Installation
Montering
Fläktluftvärmare kan monteras på väggkonsol (tillbehör) alternativt takkonsol (tillbehör).Installation och reglering
Alla motorer har inbyggt överhettningsskydd med anslutningarna utdragna till plint som skall kopplas i serie med matningen eller manöverkretsen. 1-fasmotorer (-11) kan regleras manuellt i 1-2 steg med en reglerpanel HV1 (0-1),HV12 (0-1-2) eller med en termostat SR101 (1 steg) eller SR102inv (2 steg). Reglering kan även ske steglöst eller över en 5-stegstrafo. Med KT3 temperaturreglering regleras fläkten i steg i förhållande till omgivningstemperaturen. Se nästa sida. 3-fasmotorer finns med 2 (-13) eller 3 (-14) olika hastigheter. Motortyp -16 med 2 olika hastigheter, är i EE x e-T3 utförande.Värmevatten Välj ventil beroende på aggregatstorlek och flöde. Välj mellan ventil och termiskt ställdon som ger en lugnare reglering eller en magnetventil och en rumstermostat. Termostat SR103 reglerar i 3 steg (1-fasfläktar) Steg 1 startar fläkten på lågfart, steg 2 öppnar vattenventilen (ställdonet) och steg 3 kopplar om fläkten till högfart. Komplettera med en reglerventil och ett smutsfilter. Blandningsskåp Regleras manuellt eller med spjällmotor med fjäderretur. Spjällmotor (AF230) ger endast tvålägesfunktion, använd styrutrustning TFA1. Modulerande spjällmotor (AF24SR) regleras med TFA1RKM.
Tekniska Data
| Typ | RSK-nr***** | Varvtal (r/min) | Luftmängd (m3/s) | Luftmängd ( m3/h) | Kastlängd (m) *** | Ljudnivå**** dB(A) | Effekt (kW)* | Utg.luft temp. (C)* | Effekt (kW)** | Utg.luft temp. (C)** | Vikt (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AH2310 | 6724000 | 1000 | 0,31 | 1115 | 9,1 | 40 | 5,8 | 30,4 | 3,5 | 24,2 | 19 |
| AH2310 | 6724000 | 1400 | 0,4 | 1430 | 12,7 | 48 | 6,6 | 28,7 | 3,9 | 23,2 | 19 |
| AH2320 | 6724001 | 1000 | 0,29 | 1035 | 8,3 | 39 | 8,8 | 40,4 | 5,3 | 30,2 | 20 |
| AH2320 | 6724001 | 1400 | 0,36 | 1300 | 11,5 | 46 | 10 | 37,9 | 6 | 28,7 | 20 |
| AH2330 | 6724002 | 1000 | 0,27 | 965 | 8 | 39 | 11,3 | 50 | 6,8 | 36 | 20 |
| AH2330 | 6724002 | 1400 | 0,34 | 1225 | 10,9 | 46 | 12,9 | 46,3 | 7,7 | 33,8 | 20 |
| AH2340 | 6724003 | 1000 | 0,25 | 895 | 7,6 | 38 | 13 | 58,1 | 7,8 | 40,9 | 21 |
| AH2340 | 6724003 | 1400 | 0,32 | 1160 | 10,3 | 46 | 14,9 | 53,1 | 8,9 | 37,9 | 21 |
| AH2410 | 6724004 | 1000 | 0,45 | 1650 | 14,7 | 40 | 8 | 29,4 | 4,8 | 23,7 | 24 |
| AH2410 | 6724004 | 1400 | 0,64 | 2290 | 19,2 | 51 | 9,7 | 27,6 | 5,8 | 22,6 | 24 |
| AH2420 | 6724005 | 1000 | 0,43 | 1540 | 13,6 | 39 | 12,3 | 38,8 | 7,4 | 29,3 | 25 |
| AH2420 | 6724005 | 1400 | 0,6 | 2150 | 18 | 50 | 14,9 | 35,6 | 8,9 | 27,3 | 25 |
| AH2430 | 6724006 | 1000 | 0,41 | 1460 | 12,7 | 39 | 16,3 | 48,2 | 9,8 | 34,9 | 26 |
| AH2430 | 6724006 | 1400 | 0,56 | 2010 | 16,9 | 50 | 19,4 | 43,8 | 11,7 | 32,3 | 26 |
| AH2440 | 6724007 | 1000 | 0,39 | 1395 | 11,8 | 39 | 19,3 | 56,1 | 11,6 | 39,7 | 27 |
| AH2440 | 6724007 | 1400 | 0,52 | 1860 | 15,6 | 49 | 22,4 | 50,9 | 13,4 | 36,5 | 27 |
| AH2510 | 6724008 | 1000 | 0,85 | 3050 | 20,5 | 56 | 13,8 | 28,4 | 8,3 | 23,1 | 32 |
| AH2510 | 6724008 | 1400 | 1,07 | 3850 | 25,7 | 63 | 15,6 | 27 | 9,3 | 22,2 | 32 |
| AH2520 | 6724010 | 1000 | 0,78 | 2810 | 19 | 55 | 21,2 | 37,5 | 12,7 | 28,5 | 33 |
| AH2520 | 6724010 | 1400 | 1 | 3610 | 24,1 | 62 | 24,3 | 35 | 14,6 | 27 | 33 |
| AH2530 | 6724011 | 1000 | 0,72 | 2575 | 17,5 | 54 | 27,5 | 46,8 | 16,5 | 34,1 | 34 |
| AH2530 | 6724011 | 1400 | 0,92 | 3300 | 22 | 61 | 31,5 | 43,4 | 18,9 | 32 | 34 |
| AH2540 | 6724012 | 1000 | 0,66 | 2380 | 16,8 | 54 | 32,2 | 55,3 | 19,3 | 39,2 | 36 |
| AH2540 | 6724012 | 1400 | 0,87 | 3150 | 21 | 60 | 37,3 | 50,2 | 22,4 | 36,1 | 36 |
| AH2610 | 6724013 | 700 | 1,19 | 4270 | 23,8 | 50 | 19,8 | 28,8 | 11,9 | 23,3 | 43 |
| AH2610 | 6724013 | 900 | 1,58 | 5690 | 30,5 | 58 | 23 | 27,1 | 13,8 | 22,2 | 43 |
| AH2620 | 6724014 | 700 | 1,1 | 3960 | 21,8 | 49 | 30,5 | 37,9 | 18,3 | 28,8 | 45 |
| AH2620 | 6724014 | 900 | 1,47 | 5280 | 28,3 | 57 | 35,5 | 35 | 21,3 | 27 | 45 |
| AH2630 | 6724015 | 700 | 1,04 | 3730 | 20,8 | 49 | 40,3 | 47,2 | 24,2 | 34,3 | 46 |
| AH2630 | 6724015 | 900 | 1,38 | 4970 | 26,6 | 57 | 46,9 | 43,1 | 28,1 | 31,8 | 46 |
| AH2640 | 6724016 | 700 | 0,92 | 3300 | 18,2 | 49 | 45,3 | 55,8 | 27,2 | 39,5 | 49 |
| AH2640 | 6724016 | 900 | 1,24 | 4460 | 23,9 | 56 | 53,3 | 50,6 | 32 | 36,3 | 49 |
| AH2710 | 6724018 | 700 | 1,92 | 6930 | 30,1 | 55 | 29,2 | 27,5 | 17,5 | 22,5 | 53 |
| AH2710 | 6724018 | 900 | 2,6 | 9370 | 40,1 | 64 | 34,3 | 25,9 | 20,6 | 21,5 | 53 |
| AH2720 | 6724019 | 700 | 1,78 | 6400 | 27,8 | 53 | 44,7 | 35,8 | 26,8 | 27,5 | 56 |
| AH2720 | 6724019 | 900 | 2,44 | 8770 | 37,6 | 62 | 53,3 | 33,1 | 32 | 25,8 | 56 |
| AH2730 | 6724020 | 700 | 1,63 | 5860 | 25,6 | 53 | 58,7 | 44,8 | 35,2 | 32,9 | 60 |
| AH2730 | 6724020 | 900 | 2,28 | 8200 | 35,1 | 61 | 71,1 | 40,8 | 42,7 | 30,5 | 60 |
| AH2740 | 6724021 | 700 | 1,51 | 5430 | 23,8 | 52 | 68,8 | 52,7 | 41,3 | 37,6 | 63 |
| AH2740 | 6724021 | 900 | 2,07 | 7450 | 31,9 | 60 | 81,8 | 47,7 | 149,1 | 34,6 | 63 |
*)Värmevatten 80/60/15 grader
**)Värmevatten 60/40/15 grader
***) Väggmonterad med luftriktare xx10 eller xx20. Uppgifterna gäller vid 0,2 m/s 1,5 m över golvet.
****) Ljudtrycksnivå enligt ISO 3741 på 5 meters avstånd, riktningsfaktor Q = 2, absorptionsarea = 200m2 Sabine. Tolerans ± 2 dB(A).
*****) RSK-nr avser .11 modell med enfasmotor..
**)Värmevatten 60/40/15 grader
***) Väggmonterad med luftriktare xx10 eller xx20. Uppgifterna gäller vid 0,2 m/s 1,5 m över golvet.
****) Ljudtrycksnivå enligt ISO 3741 på 5 meters avstånd, riktningsfaktor Q = 2, absorptionsarea = 200m2 Sabine. Tolerans ± 2 dB(A).
*****) RSK-nr avser .11 modell med enfasmotor..
Tillbehör
| Tillbehör | Typ | RSK-nr |
|---|---|---|
| Väggfäste för 2000, 6000 | 4440 | 6725694 |
| Väggfäste för 1000, 3000 | 4449 | |
| Takfäste för 2000, 6000 | 4420 | 6725695 |
| Takfäste för 2000, 6000 | 4430 | |
| Takfäste för 1000, 3000 | 4429 | |
| Luftriktare, vertikal | 3020,4020,5020,6020,7020 | |
| Luftriktare, vert. 2 rikt. | 3030,4030,5030,6030,7030 | |
| Luftriktare, vert. 4 rikt. | 3040,4040,5040,6040,7040 | |
| Luftriktare, konisk | 4050,5050,6050,7050 | |
| Luftriktare, ridåspalt | 4060,5060,6060,7060 | |
| Luftriktare, injektor, tak | 4080,5080,6080,7080 | |
| Luftriktare, injektor, vägg | 4090,5090,6090,7090 | |
| Blandningsskåp | 4930,5930,6930,7930 | |
| Ytterväggsgaller | 4920,5920,6920,7920 | |
| Filterkassett inkl. filter | 4910,5910,6910,7910 | |
| Stångspjälldon inkl. filter | SD | |
| Spjällmotor. 2-läges | AF230 | |
| Spjällmotor, modulerande | AF24-SR | |
| Styrutrustn. för AF24-SR | RSGF | |
| Frysskyddstermostat | SC4912 | |
| Reglerutrustning | RU2.20 | 6726477 |
| Reglerpanel, 0-1 | HV1 | 6728327 |
| Reglerpanel, 0-1-2 | HV12 | 6728326 |
| Ventil, elektrotermisk* DN15 | FVV15.2 | 6728321 |
| Ventil, elektrotermisk* DN20 | FVV20.2 | 6727593 |
| Ventilsats**DN15 | VU15.2 | 6728322 |
| Ventilsats** DN20 | VU20.2 | 6728323 |
| Ventilsats med injust.*** DN15 | VIU15.2 | 6728324 |
| Ventilsats med injust.*** DN20 | VIU20.2 | 6728325 |
| Temp.automatik, dag/natt | KT3 | 6726441 |
| Reglerautomatik | RC1 | |
| Temp. regulator, 1-10V | SPM10E | |
| Temp. regulator, 1-10V | SRS5201 | |
| Tilluftsautomatik med frysskydd | TFA1 | |
| dito med rumsreglering | TFA1R | |
| dito med nattsänkning | TFA1RK | |
| dito med spjällreglering | TFA1RKM | |
| Ställdon, stängande | VMC, VMCM30 | |
| Ställdon,öppnande | VMO, VMOM30 | |
| 2-vägsventil, rak DN15 | VHR15/ VV15.2 | |
| 2-vägsventil, rak DN20 | VXRN20/VV20.2 | |
| 2-vägsventil, rak DN25 | VHR25/ VV25.2 | |
| 3-vägsventil, DN15 | EDVH15 | |
| 3-vägsventil, DN20 | EDVH20 | |
| 3-vägsventil, DN25 | EDVH25 | |
| Kulventil, 2-vägs, DN15,20,25 | KULV15,20,25 | |
| Reglerventil, DN15 | COCON15 | |
| Reglerventil, DN20 | COCON20 | |
| Smutsfilter, DN15,20,25 | SMUTSF15,20,25 | |
| Returventil, DN20 | RVR20 | |
| Termostatventil | ENTZ | |
| Termostatventil | ENTL | |
| Termostat, IP54 | SR101inv | 6725696 |
| Termostat, 2-stegs IP54 | SR102utv | 6727479 |
| Termostat, 3-stegs, IP54 | SR103inv | 6726476 |
| 5-stegstrafo 1A | VR0,8 | 6729995 |
| 5-stegstrafo 2,2A | VR2,2 | 6729996 |
Dokument
Miljöbilder
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |




