Luftridåer OLEFINI
Beskrivning
Lämpliga användningsområden är entréer till butiker och kontor. Godkända i IP20. Vitlackad i RAL 9010.
Installation
Montering
Luftridåerna monteras horisontellt i medföljande väggfästen eller i gängad stång mot taket. Vid montering ovan undertak, som ej är ventilerat, måste ett kombinerat in- och utblåsningsgaller användas.Installation och reglering
Data & pris
| Typ | Benämning | Cirkapris | Nettopris |
|---|---|---|---|
| KEH14 |
Luftridå el 9kW 1200mm | 13200 | 6500 |
| KEH14ET | Luftridå el 9kW 1200mm | 10100 | 6800 |
| KEH16ET | Luftridå el 12kW 1610mm | 11750 | 6900 |
| KEH18 | Luftridå el 12kW 2010mm | 10000 | 7500 |
| KEH18ET | Luftridå el 12kW 2010mm | 13065 |
7700 |
| KEH34 | Luftridå el 12kW 1250mm | 14470 | 6500 |
| KEH43P | Luftridå el 6kW 1070mm | 7590 | 3300 |
| LEH22 |
Luftridå el 12kW 1250mm | 11100 | 6500 |
| REH13 | Luftridå el 6kW 1070mm | 10665 | 5500 |
| REH22 | Luftridå el 12kW 1250mm | 11100 | 6500 |
| REH23 | Luftridå el 15kW 1500mm | 12900 | 6800 |
Tillbehör
| Tillbehör | Typ |
|---|---|
| Reglerpanel På/av | RP1 |
| Reglerpanel På/låg/hög | RP12 |
| Dörrkontakt | GLB |
| Magnetkontakt (endast ET) | MK446 |
| Termostat, IP54 | SR101 inv |
| Termostat, IP54 | SR101 utv |
