Designradiator Excelsior
Beskrivning
Elegant radiatorserie för alla typer av lokaler. Stort ljusgenomsläpp gör dem lämpliga för placering vid t.ex. lågt bröstade fönster. Litet vatteninnehåll gör radiatorn mycket reaktionssnabb. Radiatorerna finns i flera olika storlekar och utföranden och är tillverkad av vertikala fyrkantsrör med ett övre och undre samlingsrör av rundrör. Fyra olika sektionslängder: C/C 30, 40, 50 eller 60 mm. Standardkulör RAL9016. Valfri kulör kan beställas. Under fliken tektisk data framgår effekten vid olika dimensioner. För andra temperaturer finns uppgifterna i beräkningsprogrammet, under flik dokument. Max arbetstryck är 5,5 bar, och max driftstemperatur är 120°C.
Installation
Montering
Standardanslutning är enkel- eller växelsidig. Mot pristillägg kan specialvarianter erhållas. Ytterligare anslutningsvarianter finns. Excelsior kan även levereras i Complettoutförande med integrerat radiatorkoppel och anslutning nedåt. Kontakta oss för ytterligare information.
Tekniska Data
Beställningsdata
| Höjd (mm) | Modell sektionsl. 30mm | Effekt (W) vid 60/45/20° | Modell sektionsl. 40mm | Effekt (W) vid 60/45/20° | Modell sektionsl. 50mm | Effekt (W) vid 60/45/20° | Modell sektionsl. 60mm | Effekt (W) vid 60/45/20° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | E1030/3 | 9 | E1030/4 | 11 | E1030/5 | 12 | E1030/6 | 14 |
| 400 | E1040/3 | 12 | E1040/4 | 14 | E1040/5 | 15 | E1060/6 | 17 |
| 500 | E1050/3 | 15 | E1050/4 | 17 | E1050/5 | 18 | E1050/6 | 20 |
| 600 | E1060/3 | 18 | E1060/4 | 19 | E1060/5 | 22 | E1060/6 | 24 |
| 700 | E1070/3 | 20 | E1070/4 | 22 | E1070/5 | 26 | E1070/6 | 27 |
| 800 | E1080/3 | 23 | E1080/4 | 25 | E1080/5 | 29 | E1080/6 | 30 |
| 900 | E1090/3 | 25 | E1090/4 | 29 | E1090/5 | 32 | E1090/6 | 33 |
| 1000 | E1100/3 | 28 | E1100/4 | 31 | E1100/5 | 36 | E1100/6 | 36 |
| 1200 | E1120/3 | 34 | E1120/4 | 38 | E1120/5 | 43 | E1120/6 | 44 |
| 1500 | E1150/3 | 41 | E1150/4 | 48 | E1150/5 | 54 | E1150/6 | 55 |
| 1800 | E1180/3 | 49 | E1180/4 | 58 | E1180/5 | 64 | E1180/6 | 66 |
| 2000 | E1200/3 | 54 | E1200/4 | 64 | E1200/5 | 71 | E1200/6 | 75 |
| 2200 | E1220/3 | 59 | E1220/4 | 71 | E1220/5 | 78 | E1220/6 | 84 |
| 2500 | E1250/3 | 66 | E1250/4 | 81 | E1250/5 | 88 | E1250/6 | 97 |
| 300 | E2030/3 | 17 | E2030/4 | 19 | E2030/5 | 21 | E2030/6 | 26 |
| 400 | E2040/3 | 22 | E2040/4 | 24 | E2040/5 | 26 | E2040/6 | 33 |
| 500 | E2050/3 | 27 | E2050/4 | 29 | E2050/5 | 32 | E2050/6 | 40 |
| 600 | E2060/3 | 31 | E2060/4 | 34 | E2060/5 | 38 | E2060/6 | 47 |
| 700 | E2070/3 | 35 | E2070/4 | 40 | E2070/5 | 44 | E2070/6 | 54 |
| 800 | E2080/3 | 40 | E2080/4 | 45 | E2080/5 | 50 | E2080/6 | 61 |
| 900 | E2090/3 | 44 | E2090/4 | 50 | E2090/5 | 57 | E2090/6 | 67 |
| 1000 | E2100/3 | 49 | E2100/4 | 56 | E2100/5 | 64 | E2100/6 | 74 |
| 1200 | E2120/3 | 57 | E2120/4 | 67 | E2120/5 | 77 | E2120/6 | 88 |
| 1500 | E2150/3 | 70 | E2150/4 | 83 | E2150/5 | 96 | E2150/6 | 109 |
| 1800 | E2180/3 | 82 | E2180/4 | 99 | E2180/5 | 111 | E2180/6 | 128 |
| 2000 | E2200/3 | 89 | E2200/4 | 110 | E2200/5 | 121 | E2200/6 | 142 |
| 2200 | E2220/3 | 98 | E2220/4 | 120 | E2220/5 | 129 | E2220/6 | 156 |
| 2500 | E2250/3 | 109 | E2250/4 | 134 | E2250/5 | 141 | E2250/6 | 176 |
Tillbehör
| Tillbehör | Typ |
|---|---|
| Golvstativ | STF |
| Påsvetsad fot | WF |
| Väggkonsoll | SV |
| Distansstöd | UDS2 |
Dokument
Måttskisser
