Elektroniska Termostater

Elektroniska Termostater
Beskrivning
Elektroniska rumstermostater med mycket hög reglernoggrannhet. SR20 finns med utvändig eller invändig inställning. SR22 har utvändig inställning. Nattsänkning av temperaturen (6°) kan ske med en slutande kontakt. Reglernoggrannhet +-0,2°. Hölje i vit ABS-plast. SR122 har växlande kontakt och utv. reglering. SR151 och SR162, för värme eller kyla, har en separat termistorgivare. SR151 har invändig temperaturomställning och en växlande reläfunktion. SR162 med utvändig temperaturomställning, har tvåstegs växlande reläfunktion, inställbart 1-5° mellan stegen, samt en digital termometer i fronten. Inställbar reglernoggrannhet 0,1 - 2,5°.
Installation
Tekniska Data
Typ SEG-nr Spänning (V) Ström (A) Funktion Inst. vred. Temp.omr. (°C) Dimensioner BxHxD (mm) IP klass
SR20 8581092 230 10 Slutande inv. 10-+30 71x71x27 30
SR20.3 8581094 400 8 Slutande inv. 10-+30 71x71x27 30
SR20L 8581096 230 10 Slutande utv. 10-+30 71x71x27 30
SR20.3L 8581098 400 8 Slutande utv. 10-+30 71x71x27 30
SR20.15 x 230 10 Växlande utv. 10-+30 71x71x27 30
SR202 x 230 10 2 x växlande utv. 10-+30 82x132x32 30
SR22 8581100 230 10 Slutande utv. 10-+30 71x71x28 30
SR22.3 8581102 400 8 Slutande utv. 10-+30 71x71x28 30
SR151 8581106 230 10 Växlande inv. -10-30 85x125x55 54
SR162 8581108 230 10 2 st växlande utv. 0-+50 85x125x55 54

*) Med en extra slavstyrning kan ytterligare fläktar styras.

Tillbehör