luftridåer ca2

Luftridå CA
Miljöbild luftridå CA
Beskrivning

Luftridå som kombinerar två patenterade teknologier och på så sätt ger oöverträffad verkningsgrad och låg ljudnivå. Luftriktaren ger laminär strömning, på så sätt når luften golvet med en låg lufthastighet. Vid krävande driftsfall ökas luftmängden och samtidigt ökar luftstrålens djup, varför lufthastigheten blir konstant. Man får mer kraft i luftridån och har ändå optimal lufthastighet. Det inbyggda reglersystemet (B-touch) som är självoptimerande ger hela tiden luftridån optimala prestanda. Luftridån finns för el och vattenvärme. CA2 finns för frihängande, inbyggnad och kassettmontage. Finns i längderna 1,0m, 1,5m, 2,0 & 2,5 meter.

Begär specialbroschyr för mera information.

Installation

Montering

Luftridån kan monteras på vägg eller i tak. Takfästet medger valfri placering med gängad stång (4 x 8 mm; modell 250, 6 x 8 mm). Max monteringshöjd 3,8 m.

Installation och reglering

Vattenvärmda ridåer levereras med sladd och stickpropp. Elvärmda luftridåer ansluts 400/3N. Chips styrning med B-touch panel för automatiskt reglering och självoptimering. Enkel konfigurering via pekskärm. Displayen ger bland annat information om rumstemperatur, filterstatus, utblåstemperatur, utomhustemperatur, vilken kringutrustning som är ansluten och eventuella felmeddelande.
Tekniska Data
Typ Vattenvärmd, effekt* (kW) Vattenvärmd, ström (A) 230/1 Elvärmd effekt** (kW) Elvärmd, ström (A) 400/3 Luftmängd*** (m³/h) max Ljudtryck**** (dBA) max Vattenflöde (l/s) Tryckfall***** (kPa) Dimensioner BxDxH (mm) Vikt (kg)
CA2S-100 9,4 0,9 10 16 1240 18-39 280 0,8 1000x590x270 46-60
CAS-150 15,3 1,3 14,8 23,8 1855 20-41 455 2,7 1500x590x270 66-88
CAS-200 21,3 1,8 20 32,1 2475 21-42 645 6,3 2000x590x270 79-108
CAS-250 27,3 2,2 24,8 39,9 3095 22-43 805 12,0 2500x590x270 102-138
CAM-100 11,2 1,3 13,3 22,7 1635 20-43 320 1,1 1000x590x270 53-67
CAM-150 18,4 2,0 19,8 33,8 2450 22-45 520 3,8 1500x590x270 74-96
CAM-200 25,7 2,6 26,6 45,5 3270 23-46 720 8,8 2000x590x270 93-122
CAM-250 32,9 3,3 33,1 56,5 4085 24-47 930 16,9 2500x590x270 114-150
CAL-100 19 3,2 23,3 37,9 3285 37-58 585 1,6 1000x774x370 65-83
CAL-150 33,1 4,8 34,6 56,3 4930 39-60 925 5,9 1500x774x370 96-121
CAL-200 47,4 6,4 46,6 75,8 6575 40-61 1290 14,4 2000x774x370 122-156
CAL-250 54,5 8,0 57,9 94,2 8215 41-62 1645 5,4 2500x774x370 155-198
CAXL-100 21,1 5,3 23,3 40,0 3980 43-63 635 1,9 1000x774x370 69-87
CAXL-150 36,9 7,9 34,6 59,4 5970 45-65 1040 7,2 1500x774x370 102-127
CAXL-200 52,9 10,5 46,6 79,9 7965 46-66 1450 17,6 2000x774x370 131-165
CAXL-250 60,7 13,2 57,9 99,4 9955 47-67 1860 6,7 2500x774x370 164-207
1) vid 60/40/15o. 2) Luftmängden regleras automatiskt i 4 steg. 3) vid 3 meters avstånd. 4) med Siemens ventil CH.
Tillbehör