Bänkradiator
Beskrivning
Sektionsradiator med plats för en bänkskiva ovanpå. Bänkskiva ingår ej. Sektionerna är horisontella. Denna modell är speciell lämplig för t.ex. skolor och korridorer med stora fönsterytor. Under fliken för teknisk data framgår effekt vid olika dimensioner. För andra temperaturer kontakta oss.
Installation
Tekniska Data
Tekniska data
H1 = Total höjd inkl. bänkstativ (H + 285 mm)
H = Radiatorhöjd
L1 = Totallängd inkl. bänkstativ (L + 200 mm)
L = Radiator längd
S = L - 300 (L>2500 mm 3 stöd)
D = Djup
Beställningsdata
| Typ | Höjd Radiator |
Totalhöjd | Djup Radiator |
Effekt 60/45-20°C |
|---|---|---|---|---|
| B4xxx/4 | 184 | 359 | 136 | 3,6 |
| B5xxx/4 | 184 | 359 | 173 | 4,3 |
| B6xxx/4 | 184 | 359 | 210 | 5,1 |
| B4xxx/5 | 230 | 405 | 136 | 4,2 |
| B5xxx/5 | 230 | 405 | 173 | 5,0 |
| B6xxx/5 | 230 | 405 | 210 | 6,0 |
| B4xxx/6 | 276 | 451 | 136 | 5,0 |
| B5xxx/6 | 276 | 451 | 173 | 6,0 |
| B6xxx/6 | 276 | 451 | 210 | 7,0 |
| B4xxx/7 | 322 | 497 | 136 | 5,8 |
| B5xxx/7 | 322 | 497 | 173 | 6,9 |
| B6xxx/7 | 322 | 497 | 210 | 8,1 |
| B4xxx/8 | 368 | 543 | 136 | 6,5 |
| B5xxx/8 | 368 | 543 | 173 | 7,8 |
| B6xxx/8 | 368 | 543 | 210 | 9,0 |
*Effekten är uppmätt enligt EN442. Multiplicera effekten med önskat antal centimeter radiatorlängd.
Tillbehör
